Comment lire le Catalogue NOMAD1
Posté : 20 nov. 2012, 19:32
Bonjour,
Je suis tombé par hasard sur un lien pour pour télécharer le catalog NOMAD1 http://www.ap-i.net/skychart/fr/nouvelles/nomad
Ce catalogue fourni des données brutes, ici autour du pôle nord celeste . La fin de la ligne est LF et pas CRLF, ça vient pobablement du monde Unix
Ce fichier ne respecte ni les répertoire \000\.....\179\ ni le nom m1799.cat donc impossible de le lire en direct dans Prism. Même en créant le répertoire \179\ et en renommant le fichier correctement cela ne fonctionne pas.
Je me retrouve avec des données aberrante comme Comment faire pour avoir ces données utilisable par Prism ?
Merci d'avance
PS : j'ai déposé 2 fichiers sur le site FTP
Je suis tombé par hasard sur un lien pour pour télécharer le catalog NOMAD1 http://www.ap-i.net/skychart/fr/nouvelles/nomad
Ce catalogue fourni des données brutes, ici autour du pôle nord celeste . La fin de la ligne est LF et pas CRLF, ça vient pobablement du monde Unix
Code : Tout sélectionner
#====== NOMAD1 server (2006-06, V1.31) ====== CDS, Strasbourg ======
#NOMAD Zone 1799
#NOMAD1.0 |BCTYM| RA (J2000) Dec r sRA sDE| Ep.RA EpDec| pmRA pmDE spRA spDE| Bmag.r Vmag.r Rmag.r| Jmag Hmag Kmag |R| ; r(")
1799-0000001|B..YM|001.4208394+89.9493642 B 118 85|1979.9 1979.9| -16.0 +6.0 4.0 3.0|17.720Y 16.570Y 15.330B|13.285 12.699 12.519| |
1799-0000002|B..YM|001.5410803+89.9184028 B 79 50|1979.9 1979.9| -4.0 -8.0 3.0 1.0|17.840Y 16.650Y 16.090B|14.936 14.452 14.292| |
1799-0000003|B....|001.8330058+89.9158500 B 50 50|1967.8 1967.8| +42.0 +480.0 104.0 96.1|20.930o --- 19.750B| --- --- --- | |
1799-0000004|....M|004.1790431+89.9054028 M 0 0|1999.8 1999.8| +.0 +.0 .0 .0| --- --- --- |18.564 17.364 15.147| |
1799-0000005|B....|005.8041581+89.9281167 B 999 124|1975.4 1975.4| +.0 +.0 .0 .0|21.030o --- 19.430B| --- --- --- | |
1799-0000006|B....|006.0312664+89.9162472 B 69 64|1983.2 1983.2| +2.0 +18.0 2.0 3.0| --- --- 19.300B| --- --- --- | |
1799-0000007|B....|008.0015775+89.9274806 B 239 50|1982.8 1982.8| +240.0 +76.0 10.0 76.0|21.740B --- 19.410B| --- --- --- | |
1799-0000008|B..YM|009.0909939+89.9324889 B 89 126|1979.9 1979.9| +.0 +.0 .0 .0|18.520B 17.940Y 17.530B|16.684 15.663 15.490| |
1799-0000009|B....|009.8377561+89.9139639 B 50 50|1982.9 1982.9| +424.0 -222.0 78.0 124.0| --- --- 19.580B| --- --- --- | |
1799-0000010|B....|009.9484797+89.9128861 B 191 160|1998.7 1998.7| +.0 +.0 .0 .0| --- --- 19.470B| --- --- --- | |
1799-0000011|B....|010.1109539+89.9129111 B 144 62|1983.0 1983.0| -6.0 +8.0 6.0 2.0| --- --- 19.620B| --- --- --- | |
1799-0000012|B..YM|010.2883250+89.9771667 B 71 50|1979.9 1979.9| -14.0 +4.0 2.0 1.0|17.460Y 17.070Y 16.610B|15.359 14.871 14.605| |
1799-0000013|B....|012.0342494+89.9559278 B 378 62|1982.9 1982.9| -538.0 +14.0 17.0 2.0|20.530o --- 19.770B| --- --- --- |*|
Je me retrouve avec des données aberrante comme Comment faire pour avoir ces données utilisable par Prism ?
Merci d'avance
PS : j'ai déposé 2 fichiers sur le site FTP