Problème de focalisation
Posté : 15 juil. 2017, 07:57
Bonjour,
je viens de perdre deux nuits sur un problème de foc en observation auto.
Et dans mon souvenir j'avais déjà eu des soucis lors de ma dernière session.
Quand je fais la foc en automatique avant de lancer l'observation auto, cela fonctionne tout le temps.
Et en auto, voilà ce que j'ai en dessous.
En gros les valeurs sont n'importe quoi, et je n'ai pas trouvé comment sauver les images issues de la foc automatiques pour vérifier à posterieuri.
Bref je suis assez las...
Par contre super l'ajout d'astrometry.net dans les observation auto !
TU 14/07/2017 23:37:10.7 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 20h26m22s +40°14'33'' -> X=2183,Y=1508 magnitude=9.9
TU 14/07/2017 23:37:10.7 : [Foc] Focalisation entre 2.000 mm et 2.600 mm, pas de 0.050 mm pour 13 itérations
TU 14/07/2017 23:37:10.7 : Position étoile : X=2183 Y=1508 | XYu=2183,1508 | X1=2135,Y1=1460,X2=2231,Y2=1556 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 14/07/2017 23:37:14.9 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.350 mm
TU 14/07/2017 23:37:15.0 : [Foc] Avant mise au point à 2.350 mm, HDF=9.58
TU 14/07/2017 23:37:28.8 : [Foc] à 2.000 mm, HDF=14.17 (1/13)
TU 14/07/2017 23:37:36.8 : [Foc] à 2.050 mm, HDF=9.37 (2/13)
TU 14/07/2017 23:37:44.8 : [Foc] à 2.100 mm, HDF=3.57 (3/13)
TU 14/07/2017 23:37:52.8 : [Foc] à 2.150 mm, HDF=0.51 (4/13)
TU 14/07/2017 23:38:00.8 : [Foc] à 2.200 mm, HDF=11.47 (5/13)
TU 14/07/2017 23:38:08.8 : [Foc] à 2.250 mm, HDF=13.81 (6/13)
TU 14/07/2017 23:38:16.8 : [Foc] à 2.300 mm, HDF=9.88 (7/13)
TU 14/07/2017 23:38:24.8 : [Foc] à 2.350 mm, HDF=0.93 (8/13)
TU 14/07/2017 23:38:32.8 : [Foc] à 2.400 mm, HDF=13.65 (9/13)
TU 14/07/2017 23:38:40.8 : [Foc] à 2.450 mm, HDF=0.92 (10/13)
TU 14/07/2017 23:38:48.8 : [Foc] à 2.500 mm, HDF=11.08 (11/13)
TU 14/07/2017 23:38:56.8 : [Foc] à 2.550 mm, HDF=9.28 (12/13)
TU 14/07/2017 23:39:04.7 : [Foc] à 2.600 mm, HDF=1.06 (13/13)
TU 14/07/2017 23:39:04.8 : [Foc] Focalisation trouvée à 2.599 mm !
TU 14/07/2017 23:39:08.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 14/07/2017 23:39:12.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 0.43 pixels (0.40"), HDF avant : 9.58 (8.75") -> amélioration !
TU 15/07/2017 01:23:05.6 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 23h51m28s +27°20'10'' -> X=2184,Y=1515 magnitude=9.2
TU 15/07/2017 01:23:05.6 : [Foc] Focalisation entre 2.000 mm et 2.600 mm, pas de 0.050 mm pour 13 itérations
TU 15/07/2017 01:23:05.6 : Position étoile : X=2184 Y=1515 | XYu=2184,1515 | X1=2136,Y1=1467,X2=2232,Y2=1563 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 15/07/2017 01:23:09.8 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.599 mm
TU 15/07/2017 01:23:09.9 : [Foc] Avant mise au point à 2.599 mm, HDF=1.25
TU 15/07/2017 01:23:28.8 : [Foc] à 2.000 mm, HDF=9.14 (1/13)
TU 15/07/2017 01:23:36.8 : [Foc] à 2.050 mm, HDF=16.99 (2/13)
TU 15/07/2017 01:23:44.8 : [Foc] à 2.100 mm, HDF=3.27 (3/13)
TU 15/07/2017 01:23:52.8 : [Foc] à 2.150 mm, HDF=10.12 (4/13)
TU 15/07/2017 01:24:00.8 : [Foc] à 2.200 mm, HDF=13.71 (5/13)
TU 15/07/2017 01:24:08.8 : [Foc] à 2.250 mm, HDF=12.68 (6/13)
TU 15/07/2017 01:24:16.8 : [Foc] à 2.300 mm, HDF=1.16 (7/13)
TU 15/07/2017 01:24:24.8 : [Foc] à 2.350 mm, HDF=0.30 (8/13)
TU 15/07/2017 01:24:32.8 : [Foc] à 2.400 mm, HDF=1.28 (9/13)
TU 15/07/2017 01:24:40.7 : [Foc] à 2.450 mm, HDF=2.61 (10/13)
TU 15/07/2017 01:24:48.8 : [Foc] à 2.500 mm, HDF=0.81 (11/13)
TU 15/07/2017 01:24:56.8 : [Foc] à 2.550 mm, HDF=0.64 (12/13)
TU 15/07/2017 01:25:04.8 : [Foc] à 2.600 mm, HDF=13.70 (13/13)
TU 15/07/2017 01:25:04.8 : [Foc] Focalisation trouvée à 2.464 mm !
TU 15/07/2017 01:25:10.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 15/07/2017 01:25:14.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 11.36 pixels (10.38"), HDF avant : 1.25 (1.14") -> pas d'amélioration !
TU 15/07/2017 01:25:14.8 : [Foc] Retour à la mise au point à 2.599 mm
TU 15/07/2017 02:56:45.2 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 23h51m28s +27°20'10'' -> X=2187,Y=1499 magnitude=9.2
TU 15/07/2017 02:56:45.2 : [Foc] Focalisation entre 2.000 mm et 2.600 mm, pas de 0.050 mm pour 13 itérations
TU 15/07/2017 02:56:45.2 : Position étoile : X=2187 Y=1499 | XYu=2187,1499 | X1=2139,Y1=1451,X2=2235,Y2=1547 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 15/07/2017 02:56:49.5 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.599 mm
TU 15/07/2017 02:56:49.5 : [Foc] Avant mise au point à 2.599 mm, HDF=0.66
TU 15/07/2017 02:57:06.8 : [Foc] à 2.000 mm, HDF=15.66 (1/13)
TU 15/07/2017 02:57:14.8 : [Foc] à 2.050 mm, HDF=15.45 (2/13)
TU 15/07/2017 02:57:22.8 : [Foc] à 2.100 mm, HDF=0.78 (3/13)
TU 15/07/2017 02:57:30.8 : [Foc] à 2.150 mm, HDF=13.14 (4/13)
TU 15/07/2017 02:57:38.8 : [Foc] à 2.200 mm, HDF=0.41 (5/13)
TU 15/07/2017 02:57:46.8 : [Foc] à 2.250 mm, HDF=0.48 (6/13)
TU 15/07/2017 02:57:54.7 : [Foc] à 2.300 mm, HDF=12.63 (7/13)
TU 15/07/2017 02:58:02.8 : [Foc] à 2.350 mm, HDF=9.76 (8/13)
TU 15/07/2017 02:58:10.8 : [Foc] à 2.400 mm, HDF=13.02 (9/13)
TU 15/07/2017 02:58:18.8 : [Foc] à 2.450 mm, HDF=10.04 (10/13)
TU 15/07/2017 02:58:26.8 : [Foc] à 2.500 mm, HDF=12.53 (11/13)
TU 15/07/2017 02:58:34.8 : [Foc] à 2.550 mm, HDF=0.24 (12/13)
TU 15/07/2017 02:58:42.9 : [Foc] à 2.600 mm, HDF=0.83 (13/13)
TU 15/07/2017 02:58:42.9 : [Foc] Focalisation trouvée à 2.599 mm !
TU 15/07/2017 02:58:46.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 15/07/2017 02:58:50.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 0.39 pixels (0.36"), HDF avant : 0.66 (0.61") -> amélioration !
TU 15/07/2017 02:58:50.8 : Retour à la position initiale du telescope
je viens de perdre deux nuits sur un problème de foc en observation auto.
Et dans mon souvenir j'avais déjà eu des soucis lors de ma dernière session.
Quand je fais la foc en automatique avant de lancer l'observation auto, cela fonctionne tout le temps.
Et en auto, voilà ce que j'ai en dessous.
En gros les valeurs sont n'importe quoi, et je n'ai pas trouvé comment sauver les images issues de la foc automatiques pour vérifier à posterieuri.
Bref je suis assez las...
Par contre super l'ajout d'astrometry.net dans les observation auto !
TU 14/07/2017 23:37:10.7 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 20h26m22s +40°14'33'' -> X=2183,Y=1508 magnitude=9.9
TU 14/07/2017 23:37:10.7 : [Foc] Focalisation entre 2.000 mm et 2.600 mm, pas de 0.050 mm pour 13 itérations
TU 14/07/2017 23:37:10.7 : Position étoile : X=2183 Y=1508 | XYu=2183,1508 | X1=2135,Y1=1460,X2=2231,Y2=1556 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 14/07/2017 23:37:14.9 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.350 mm
TU 14/07/2017 23:37:15.0 : [Foc] Avant mise au point à 2.350 mm, HDF=9.58
TU 14/07/2017 23:37:28.8 : [Foc] à 2.000 mm, HDF=14.17 (1/13)
TU 14/07/2017 23:37:36.8 : [Foc] à 2.050 mm, HDF=9.37 (2/13)
TU 14/07/2017 23:37:44.8 : [Foc] à 2.100 mm, HDF=3.57 (3/13)
TU 14/07/2017 23:37:52.8 : [Foc] à 2.150 mm, HDF=0.51 (4/13)
TU 14/07/2017 23:38:00.8 : [Foc] à 2.200 mm, HDF=11.47 (5/13)
TU 14/07/2017 23:38:08.8 : [Foc] à 2.250 mm, HDF=13.81 (6/13)
TU 14/07/2017 23:38:16.8 : [Foc] à 2.300 mm, HDF=9.88 (7/13)
TU 14/07/2017 23:38:24.8 : [Foc] à 2.350 mm, HDF=0.93 (8/13)
TU 14/07/2017 23:38:32.8 : [Foc] à 2.400 mm, HDF=13.65 (9/13)
TU 14/07/2017 23:38:40.8 : [Foc] à 2.450 mm, HDF=0.92 (10/13)
TU 14/07/2017 23:38:48.8 : [Foc] à 2.500 mm, HDF=11.08 (11/13)
TU 14/07/2017 23:38:56.8 : [Foc] à 2.550 mm, HDF=9.28 (12/13)
TU 14/07/2017 23:39:04.7 : [Foc] à 2.600 mm, HDF=1.06 (13/13)
TU 14/07/2017 23:39:04.8 : [Foc] Focalisation trouvée à 2.599 mm !
TU 14/07/2017 23:39:08.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 14/07/2017 23:39:12.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 0.43 pixels (0.40"), HDF avant : 9.58 (8.75") -> amélioration !
TU 15/07/2017 01:23:05.6 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 23h51m28s +27°20'10'' -> X=2184,Y=1515 magnitude=9.2
TU 15/07/2017 01:23:05.6 : [Foc] Focalisation entre 2.000 mm et 2.600 mm, pas de 0.050 mm pour 13 itérations
TU 15/07/2017 01:23:05.6 : Position étoile : X=2184 Y=1515 | XYu=2184,1515 | X1=2136,Y1=1467,X2=2232,Y2=1563 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 15/07/2017 01:23:09.8 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.599 mm
TU 15/07/2017 01:23:09.9 : [Foc] Avant mise au point à 2.599 mm, HDF=1.25
TU 15/07/2017 01:23:28.8 : [Foc] à 2.000 mm, HDF=9.14 (1/13)
TU 15/07/2017 01:23:36.8 : [Foc] à 2.050 mm, HDF=16.99 (2/13)
TU 15/07/2017 01:23:44.8 : [Foc] à 2.100 mm, HDF=3.27 (3/13)
TU 15/07/2017 01:23:52.8 : [Foc] à 2.150 mm, HDF=10.12 (4/13)
TU 15/07/2017 01:24:00.8 : [Foc] à 2.200 mm, HDF=13.71 (5/13)
TU 15/07/2017 01:24:08.8 : [Foc] à 2.250 mm, HDF=12.68 (6/13)
TU 15/07/2017 01:24:16.8 : [Foc] à 2.300 mm, HDF=1.16 (7/13)
TU 15/07/2017 01:24:24.8 : [Foc] à 2.350 mm, HDF=0.30 (8/13)
TU 15/07/2017 01:24:32.8 : [Foc] à 2.400 mm, HDF=1.28 (9/13)
TU 15/07/2017 01:24:40.7 : [Foc] à 2.450 mm, HDF=2.61 (10/13)
TU 15/07/2017 01:24:48.8 : [Foc] à 2.500 mm, HDF=0.81 (11/13)
TU 15/07/2017 01:24:56.8 : [Foc] à 2.550 mm, HDF=0.64 (12/13)
TU 15/07/2017 01:25:04.8 : [Foc] à 2.600 mm, HDF=13.70 (13/13)
TU 15/07/2017 01:25:04.8 : [Foc] Focalisation trouvée à 2.464 mm !
TU 15/07/2017 01:25:10.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 15/07/2017 01:25:14.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 11.36 pixels (10.38"), HDF avant : 1.25 (1.14") -> pas d'amélioration !
TU 15/07/2017 01:25:14.8 : [Foc] Retour à la mise au point à 2.599 mm
TU 15/07/2017 02:56:45.2 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 23h51m28s +27°20'10'' -> X=2187,Y=1499 magnitude=9.2
TU 15/07/2017 02:56:45.2 : [Foc] Focalisation entre 2.000 mm et 2.600 mm, pas de 0.050 mm pour 13 itérations
TU 15/07/2017 02:56:45.2 : Position étoile : X=2187 Y=1499 | XYu=2187,1499 | X1=2139,Y1=1451,X2=2235,Y2=1547 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 15/07/2017 02:56:49.5 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.599 mm
TU 15/07/2017 02:56:49.5 : [Foc] Avant mise au point à 2.599 mm, HDF=0.66
TU 15/07/2017 02:57:06.8 : [Foc] à 2.000 mm, HDF=15.66 (1/13)
TU 15/07/2017 02:57:14.8 : [Foc] à 2.050 mm, HDF=15.45 (2/13)
TU 15/07/2017 02:57:22.8 : [Foc] à 2.100 mm, HDF=0.78 (3/13)
TU 15/07/2017 02:57:30.8 : [Foc] à 2.150 mm, HDF=13.14 (4/13)
TU 15/07/2017 02:57:38.8 : [Foc] à 2.200 mm, HDF=0.41 (5/13)
TU 15/07/2017 02:57:46.8 : [Foc] à 2.250 mm, HDF=0.48 (6/13)
TU 15/07/2017 02:57:54.7 : [Foc] à 2.300 mm, HDF=12.63 (7/13)
TU 15/07/2017 02:58:02.8 : [Foc] à 2.350 mm, HDF=9.76 (8/13)
TU 15/07/2017 02:58:10.8 : [Foc] à 2.400 mm, HDF=13.02 (9/13)
TU 15/07/2017 02:58:18.8 : [Foc] à 2.450 mm, HDF=10.04 (10/13)
TU 15/07/2017 02:58:26.8 : [Foc] à 2.500 mm, HDF=12.53 (11/13)
TU 15/07/2017 02:58:34.8 : [Foc] à 2.550 mm, HDF=0.24 (12/13)
TU 15/07/2017 02:58:42.9 : [Foc] à 2.600 mm, HDF=0.83 (13/13)
TU 15/07/2017 02:58:42.9 : [Foc] Focalisation trouvée à 2.599 mm !
TU 15/07/2017 02:58:46.8 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 15/07/2017 02:58:50.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 0.39 pixels (0.36"), HDF avant : 0.66 (0.61") -> amélioration !
TU 15/07/2017 02:58:50.8 : Retour à la position initiale du telescope