Dérive DEC entête image sur une série d'images
Posté : 27 juin 2016, 21:33
Bonsoir,
Sur plusieurs sessions, je remarque le problème suivant:
Je fais une série d'un champ, avec auto-guidage (sans dithering) et avec l'AO8 de SBig.
Je fais le prétraitement de la série (addition simple en tentant compte de la rotation).
Je compare ensuite les écarts en translation issus du prétraitement avec les coordonnées RA/DEC de l'entête de l'image.
Il n'y a pas de transformations géométriques appliquées aux images prétraitées.
Voici un exemple qui donne le facteur de translation (DX et DY) issu du prétraitement et la valeur RA/DEC de l'entête de l'image
On voit que le facteur de translation est au maximum 1 pixel.
Or j'ai une dérive de 4' en DEC.
Avec un échantillonnage de 1.25"/pixel, une dérive de 4' en DEC correspond normalement à 192 pixels.
Il y a donc un problème.
Est-ce que d'autres utilisateurs (Prism 10.1.13.187) ont ce même problème ?
Est-ce lié à l'utilisation de l'AO8 dans le guidage ?
Si quelqu'un a une idée.
Marc
Sur plusieurs sessions, je remarque le problème suivant:
Je fais une série d'un champ, avec auto-guidage (sans dithering) et avec l'AO8 de SBig.
Je fais le prétraitement de la série (addition simple en tentant compte de la rotation).
Je compare ensuite les écarts en translation issus du prétraitement avec les coordonnées RA/DEC de l'entête de l'image.
Il n'y a pas de transformations géométriques appliquées aux images prétraitées.
Voici un exemple qui donne le facteur de translation (DX et DY) issu du prétraitement et la valeur RA/DEC de l'entête de l'image
Code : Tout sélectionner
t_KIC 8462852-001.cpa 20h06m15.507s +44°27'23.83''
Translation DX=-0.18 DY=0.14 t_KIC 8462852-002.cpa 20h06m15.838s +44°27'22.18''
Translation DX=-0.22 DY=0.07 t_KIC 8462852-003.cpa 20h06m16.064s +44°27'19.81''
Translation DX=-0.18 DY=0.15 t_KIC 8462852-004.cpa 20h06m16.323s +44°27'23.92''
Translation DX=-0.34 DY=0.04 t_KIC 8462852-005.cpa 20h06m16.479s +44°27'29.09''
Translation DX=-0.10 DY=0.10 t_KIC 8462852-006.cpa 20h06m16.872s +44°27'17.51''
Translation DX=-0.23 DY=-0.08 t_KIC 8462852-007.cpa 20h06m17.030s +44°27'18.83''
Translation DX=-0.13 DY=0.14 t_KIC 8462852-008.cpa 20h06m17.438s +44°27'09.94''
Translation DX=-0.13 DY=0.06 t_KIC 8462852-009.cpa 20h06m17.730s +44°27'08.49''
Translation DX=-0.36 DY=-0.13 t_KIC 8462852-010.cpa 20h06m17.917s +44°27'07.71''
Translation DX=-0.18 DY=0.06 t_KIC 8462852-011.cpa 20h06m18.199s +44°27'03.06''
Translation DX=-0.27 DY=0.00 t_KIC 8462852-012.cpa 20h06m18.325s +44°27'02.34''
Translation DX=-0.23 DY=-0.05 t_KIC 8462852-013.cpa 20h06m18.643s +44°26'51.42''
Translation DX=-0.05 DY=0.04 t_KIC 8462852-014.cpa 20h06m19.002s +44°26'46.76''
Translation DX=-0.29 DY=0.11 t_KIC 8462852-015.cpa 20h06m19.134s +44°26'43.89''
Translation DX=-0.03 DY=0.14 t_KIC 8462852-016.cpa 20h06m19.426s +44°26'48.40''
Translation DX=-0.16 DY=0.09 t_KIC 8462852-017.cpa 20h06m19.607s +44°26'35.54''
Translation DX=-0.42 DY=0.05 t_KIC 8462852-018.cpa 20h06m20.117s +44°26'34.71''
Translation DX=-0.04 DY=0.15 t_KIC 8462852-019.cpa 20h06m20.451s +44°26'29.81''
Translation DX=-0.24 DY=-0.12 t_KIC 8462852-020.cpa 20h06m20.772s +44°26'34.46''
Translation DX=-0.24 DY=-0.07 t_KIC 8462852-021.cpa 20h06m21.073s +44°26'30.05''
Translation DX=-0.30 DY=0.13 t_KIC 8462852-022.cpa 20h06m21.482s +44°26'24.77''
Translation DX=-0.65 DY=0.09 t_KIC 8462852-023.cpa 20h06m21.766s +44°26'24.54''
Translation DX=-0.45 DY=0.25 t_KIC 8462852-024.cpa 20h06m22.338s +44°26'28.41''
Translation DX=-0.06 DY=0.11 t_KIC 8462852-025.cpa 20h06m22.993s +44°26'42.61''
Translation DX=-0.43 DY=0.19 t_KIC 8462852-026.cpa 20h06m23.369s +44°26'48.12''
Translation DX=-0.41 DY=0.10 t_KIC 8462852-027.cpa 20h06m23.792s +44°26'56.59''
Translation DX=0.10 DY=0.00 t_KIC 8462852-028.cpa 20h06m24.369s +44°26'29.58''
Translation DX=0.20 DY=-0.12 t_KIC 8462852-029.cpa 20h06m24.694s +44°26'33.99''
Translation DX=0.06 DY=-0.12 t_KIC 8462852-030.cpa 20h06m24.958s +44°27'09.66''
Translation DX=0.09 DY=-0.05 t_KIC 8462852-031.cpa 20h06m25.363s +44°26'54.40''
Translation DX=-0.11 DY=-0.34 t_KIC 8462852-032.cpa 20h06m25.595s +44°26'50.62''
Translation DX=0.09 DY=-0.16 t_KIC 8462852-033.cpa 20h06m26.030s +44°26'46.06''
Translation DX=0.17 DY=-0.14 t_KIC 8462852-034.cpa 20h06m26.551s +44°26'41.23''
Translation DX=-0.06 DY=0.02 t_KIC 8462852-035.cpa 20h06m27.053s +44°26'38.11''
Translation DX=0.07 DY=-0.17 t_KIC 8462852-036.cpa 20h06m27.251s +44°26'40.83''
Translation DX=0.04 DY=-0.06 t_KIC 8462852-037.cpa 20h06m27.675s +44°26'42.78''
Translation DX=0.00 DY=-0.18 t_KIC 8462852-038.cpa 20h06m28.122s +44°26'26.41''
Translation DX=-0.02 DY=-0.11 t_KIC 8462852-039.cpa 20h06m28.553s +44°26'22.66''
Translation DX=-0.12 DY=-0.25 t_KIC 8462852-040.cpa 20h06m29.027s +44°26'16.33''
Translation DX=0.08 DY=-0.08 t_KIC 8462852-041.cpa 20h06m29.424s +44°26'06.16''
Translation DX=0.10 DY=-0.13 t_KIC 8462852-042.cpa 20h06m29.805s +44°26'02.73''
Translation DX=-0.14 DY=-0.13 t_KIC 8462852-043.cpa 20h06m30.128s +44°26'03.93''
Translation DX=0.24 DY=-0.09 t_KIC 8462852-044.cpa 20h06m30.574s +44°26'06.18''
Translation DX=0.32 DY=-0.16 t_KIC 8462852-045.cpa 20h06m30.859s +44°26'11.39''
Translation DX=0.13 DY=-0.10 t_KIC 8462852-046.cpa 20h06m31.142s +44°26'07.58''
Translation DX=-0.41 DY=-0.40 t_KIC 8462852-047.cpa 20h06m31.438s +44°26'09.58''
Translation DX=0.10 DY=-0.12 t_KIC 8462852-048.cpa 20h06m31.601s +44°25'53.65''
Translation DX=0.11 DY=-0.17 t_KIC 8462852-049.cpa 20h06m31.959s +44°25'50.14''
Translation DX=-0.21 DY=-0.24 t_KIC 8462852-050.cpa 20h06m32.142s +44°25'49.73''
Translation DX=0.00 DY=-0.07 t_KIC 8462852-051.cpa 20h06m32.527s +44°25'46.17''
Translation DX=0.21 DY=-0.07 t_KIC 8462852-052.cpa 20h06m32.714s +44°25'49.20''
Translation DX=0.10 DY=-0.23 t_KIC 8462852-053.cpa 20h06m33.030s +44°25'45.79''
Translation DX=0.06 DY=-0.37 t_KIC 8462852-054.cpa 20h06m33.303s +44°25'50.45''
Translation DX=0.38 DY=-0.34 t_KIC 8462852-055.cpa 20h06m33.513s +44°25'11.00''
Translation DX=0.63 DY=-0.30 t_KIC 8462852-056.cpa 20h06m33.795s +44°24'44.11''
Translation DX=0.30 DY=-0.32 t_KIC 8462852-057.cpa 20h06m33.769s +44°24'14.86''
Translation DX=0.33 DY=-0.32 t_KIC 8462852-058.cpa 20h06m33.818s +44°24'08.06''
Translation DX=0.59 DY=-0.05 t_KIC 8462852-059.cpa 20h06m33.953s +44°24'21.49''
Translation DX=0.59 DY=-0.03 t_KIC 8462852-060.cpa 20h06m34.062s +44°24'29.76''
Translation DX=0.23 DY=-0.07 t_KIC 8462852-061.cpa 20h06m34.085s +44°24'59.15''
Translation DX=0.06 DY=-0.55 t_KIC 8462852-062.cpa 20h06m34.200s +44°25'21.78''
Translation DX=0.41 DY=-0.29 t_KIC 8462852-063.cpa 20h06m34.508s +44°25'14.21''
Translation DX=0.39 DY=-0.36 t_KIC 8462852-064.cpa 20h06m34.528s +44°25'04.26''
Translation DX=0.54 DY=-0.35 t_KIC 8462852-065.cpa 20h06m34.674s +44°24'58.82''
Translation DX=0.41 DY=-0.21 t_KIC 8462852-066.cpa 20h06m34.691s +44°24'56.49''
Translation DX=0.35 DY=-0.38 t_KIC 8462852-067.cpa 20h06m34.853s +44°24'53.93''
Translation DX=0.45 DY=-0.37 t_KIC 8462852-068.cpa 20h06m35.018s +44°24'51.67''
Translation DX=0.23 DY=-0.29 t_KIC 8462852-069.cpa 20h06m35.298s +44°24'49.73''
Translation DX=0.24 DY=-0.36 t_KIC 8462852-070.cpa 20h06m35.468s +44°24'56.39''
Translation DX=0.28 DY=-0.18 t_KIC 8462852-071.cpa 20h06m35.708s +44°24'54.31''
Translation DX=0.45 DY=-0.15 t_KIC 8462852-072.cpa 20h06m35.920s +44°24'52.40''
Translation DX=0.25 DY=-0.27 t_KIC 8462852-073.cpa 20h06m36.158s +44°24'50.45''
Translation DX=0.59 DY=-0.19 t_KIC 8462852-074.cpa 20h06m36.395s +44°24'51.82''
Translation DX=0.00 DY=-0.39 t_KIC 8462852-075.cpa 20h06m36.427s +44°24'50.08''
Translation DX=0.21 DY=-0.51 t_KIC 8462852-076.cpa 20h06m36.448s +44°24'49.58''
Translation DX=0.64 DY=-0.14 t_KIC 8462852-077.cpa 20h06m36.671s +44°24'48.22''
Translation DX=0.47 DY=-0.38 t_KIC 8462852-078.cpa 20h06m36.641s +44°24'45.12''
Translation DX=0.41 DY=-0.13 t_KIC 8462852-079.cpa 20h06m36.731s +44°24'43.85''
Translation DX=0.26 DY=-0.51 t_KIC 8462852-080.cpa 20h06m36.821s +44°24'44.92''
Translation DX=0.13 DY=-0.32 t_KIC 8462852-081.cpa 20h06m36.777s +44°24'40.44''
Translation DX=0.48 DY=-0.28 t_KIC 8462852-082.cpa 20h06m37.306s +44°24'39.60''
Translation DX=0.25 DY=-0.36 t_KIC 8462852-083.cpa 20h06m37.373s +44°24'33.19''
Translation DX=-0.04 DY=-0.46 t_KIC 8462852-084.cpa 20h06m37.615s +44°24'43.64''
Translation DX=0.07 DY=-0.47 t_KIC 8462852-085.cpa 20h06m37.686s +44°24'36.85''
Translation DX=0.38 DY=-0.30 t_KIC 8462852-086.cpa 20h06m38.087s +44°24'25.10''
Translation DX=0.94 DY=-0.69 t_KIC 8462852-087.cpa 20h06m38.259s +44°24'32.55''
Translation DX=0.57 DY=-0.78 t_KIC 8462852-088.cpa 20h06m38.361s +44°24'36.71''
Translation DX=0.50 DY=-0.66 t_KIC 8462852-089.cpa 20h06m38.495s +44°24'36.45''
Translation DX=1.04 DY=-0.73 t_KIC 8462852-090.cpa 20h06m38.891s +44°24'36.32''
Translation DX=0.75 DY=-0.67 t_KIC 8462852-091.cpa 20h06m39.019s +44°24'26.70''
Translation DX=0.70 DY=-0.85 t_KIC 8462852-092.cpa 20h06m39.200s +44°24'14.93''
Translation DX=0.65 DY=-0.91 t_KIC 8462852-093.cpa 20h06m39.296s +44°23'48.66''
Translation DX=1.33 DY=-0.91 t_KIC 8462852-094.cpa 20h06m39.499s +44°23'35.96''
Translation DX=1.04 DY=-0.66 t_KIC 8462852-095.cpa 20h06m39.722s +44°23'13.86''
Translation DX=0.79 DY=-0.77 t_KIC 8462852-096.cpa 20h06m39.963s +44°23'14.35''
Translation DX=0.62 DY=-0.53 t_KIC 8462852-097.cpa 20h06m40.145s +44°23'08.73''
Translation DX=0.26 DY=-0.87 t_KIC 8462852-098.cpa 20h06m40.290s +44°23'13.91''
Translation DX=0.84 DY=-0.83 t_KIC 8462852-099.cpa 20h06m40.567s +44°23'14.59''
Translation DX=0.50 DY=-0.85 t_KIC 8462852-100.cpa 20h06m40.675s +44°23'15.48''
Translation DX=0.73 DY=-0.67 t_KIC 8462852-101.cpa 20h06m40.792s +44°23'13.60''
Translation DX=0.60 DY=-0.86 t_KIC 8462852-102.cpa 20h06m40.916s +44°23'14.71''
Translation DX=0.87 DY=-0.90 t_KIC 8462852-103.cpa 20h06m41.003s +44°23'15.85''
Translation DX=0.82 DY=-0.48 t_KIC 8462852-104.cpa 20h06m41.009s +44°23'13.23''
Translation DX=0.43 DY=-0.72 t_KIC 8462852-105.cpa 20h06m41.282s +44°23'27.97''
Translation DX=0.51 DY=-0.88 t_KIC 8462852-106.cpa 20h06m41.343s +44°23'29.38''
Translation DX=1.03 DY=-0.96 t_KIC 8462852-107.cpa 20h06m41.655s +44°23'26.13''
Translation DX=0.48 DY=-0.92 t_KIC 8462852-108.cpa 20h06m41.986s +44°23'12.42''
Translation DX=0.86 DY=-0.78 t_KIC 8462852-109.cpa 20h06m42.318s +44°23'08.93''
Translation DX=0.35 DY=-0.86 t_KIC 8462852-110.cpa 20h06m42.737s +44°23'20.73''
Translation DX=0.71 DY=-0.78 t_KIC 8462852-111.cpa 20h06m43.096s +44°23'12.21''
Translation DX=0.42 DY=-0.80 t_KIC 8462852-112.cpa 20h06m43.347s +44°23'12.93''
Translation DX=0.41 DY=-1.02 t_KIC 8462852-113.cpa 20h06m43.545s +44°23'14.78''
Translation DX=0.78 DY=-0.67 t_KIC 8462852-114.cpa 20h06m43.944s +44°23'54.81''
Translation DX=0.63 DY=-1.01 t_KIC 8462852-115.cpa 20h06m44.143s +44°23'56.74''
Translation DX=0.60 DY=-1.33 t_KIC 8462852-116.cpa 20h06m44.438s +44°23'36.03''
Translation DX=0.34 DY=-1.02 t_KIC 8462852-117.cpa 20h06m44.694s +44°23'21.42''
Translation DX=0.70 DY=-0.65 t_KIC 8462852-118.cpa 20h06m45.113s +44°23'12.07''
Translation DX=0.29 DY=-1.04 t_KIC 8462852-119.cpa 20h06m45.562s +44°23'24.49''
Translation DX=0.49 DY=-1.22 t_KIC 8462852-120.cpa 20h06m45.946s +44°23'25.20''
Translation DX=-0.17 DY=-0.98 t_KIC 8462852-121.cpa 20h06m46.360s +44°23'23.33''
Translation DX=-1.05 DY=-1.03 t_KIC 8462852-122.cpa 20h06m47.881s +44°23'20.31''
Or j'ai une dérive de 4' en DEC.
Avec un échantillonnage de 1.25"/pixel, une dérive de 4' en DEC correspond normalement à 192 pixels.
Il y a donc un problème.
Est-ce que d'autres utilisateurs (Prism 10.1.13.187) ont ce même problème ?
Est-ce lié à l'utilisation de l'AO8 dans le guidage ?
Si quelqu'un a une idée.
Marc