Liste des objets a observer
-
- Messages : 5
- Enregistré le : 11 oct. 2010, 01:24
Liste des objets a observer
Je ne peux plus que charger que 25 objets. Au dela les objets n' apparaissent plus visiblement ; sur la ligne d' entete apparaisent les données d'une etoile .
en promenant la souris sur n'importe quelle ligne , au bas de l'ecran apparaissent les données de l'etoile qui est invisible dans le corps de la liste.
testé sur 2 ordi
version Prism 10 3 50 422 , w10
en promenant la souris sur n'importe quelle ligne , au bas de l'ecran apparaissent les données de l'etoile qui est invisible dans le corps de la liste.
testé sur 2 ordi
version Prism 10 3 50 422 , w10
-
- Messages : 4554
- Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
- Localisation : 42
Re: Liste des objets a observer
Copies d'ecran SVP.
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com
Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
http://www.alcor-system.com
Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
-
- Messages : 5
- Enregistré le : 11 oct. 2010, 01:24
Re: Liste des objets a observer
ci joint une impression d´ècran.
Apres avoir fait cette impression je suis retourne sur une etoile pour constater que visualisation/contraste ne fonctionnait plus du tout,alors que cela fonctionnait une demi heure avant.
quelle betise fais je ?
merci
Apres avoir fait cette impression je suis retourne sur une etoile pour constater que visualisation/contraste ne fonctionnait plus du tout,alors que cela fonctionnait une demi heure avant.
quelle betise fais je ?
merci
-
- Messages : 4554
- Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
- Localisation : 42
Re: Liste des objets a observer
Me passer la liste et je vais regarder.
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com
Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
http://www.alcor-system.com
Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
-
- Messages : 5
- Enregistré le : 11 oct. 2010, 01:24
Re: Liste des objets a observer
impossible de joindre un fichier .lst ou .txt alors j'ai fais un copier coller
"HD4180 omi Cas" 00h44m43.500s +48°17'04.00'' 4.48 FALSE 1 ""
"HD5394 gam Cas" 00h56m42.500s +60°43'00.00'' 2.51 FALSE 1 ""
"HD6226 V442 And" 01h03m57.550s +47°38'13.40'' 6.76 FALSE 1 ""
"HD6811 phi And" 01h09m30.200s +47°14'31.00'' 4.25 FALSE 1 ""
"HD10516 phi Per" 01h43m39.600s +50°41'19.00'' 4.09 FALSE 1 ""
"HD11415 eps Cas" 01h54m23.700s +63°40'12.00'' 3.34 FALSE 1 ""
"HD14191 tet Ari" 02h18m09.922s +19°53'44.59'' 5.58 FALSE 1 ""
"HD20336 bk Cam" 03h19m59.400s +65°39'08.00'' 4.74 FALSE 1 ""
"HD21050 ew Lac" 03h24m28.080s +20°48'17.60'' 5.42 FALSE 1 ""
"HD21362 .." 03h28m52.280s +49°51'52.50'' 5.58 FALSE 1 ""
"HD22192 psi Per" 03h36m29.400s +48°11'34.00'' 4.31 FALSE 1 ""
"HD22780 .." 03h41m06.544s +37°35'24.90'' 5.54 FALSE 1 ""
"HD23016 .." 03h42m22.120s +19°42'13.27'' 5.58 FALSE 1 ""
"HD23302 17 Tau" 03h44m52.500s +24°06'48.00'' 3.71 FALSE 1 ""
"HD23480 13 Tau" 03h46m19.600s +23°56'54.00'' 4.16 FALSE 1 ""
"HD23630 eta Tau" 03h47m29.100s +24°06'18.00'' 2.87 FALSE 1 ""
"HD23862 28 Tau" 03h49m11.200s +24°08'12.00'' 5.05 FALSE 1 ""
"HD24479 .." 03h57m25.500s +63°04'20.00'' 4.95 FALSE 1 ""
"HD24912 ksi Per" 03h58m57.900s +35°47'28.00'' 4.06 FALSE 1 ""
"HD25940 48 Per" 04h08m39.700s +47°42'45.00'' 4.01 FALSE 1 ""
"HD30739 2 Ori" 04h50m36.700s +08°54'01.00'' 4.35 FALSE 1 ""
"HD32343 11 Cam" 05h06m08.500s +58°58'21.00'' 5.03 FALSE 1 ""
"HD32991 105 Tau" 05h07m58.800s +21°41'56.47'' 5.92 FALSE 1 ""
"HD33328 lam Eri" 05h09m08.800s -08°45'15.00'' 4.25 FALSE 1 ""
"HD35411 eta Ori" 05h24m28.600s -02°23'49.00'' 3.38 FALSE 1 ""
"HD35439 25 Ori" 05h24m44.800s +01°50'47.00'' 4.87 FALSE 1 ""
"HD36576 120 Tau" 05h33m27.716s +18°33'17.00'' 5.67 FALSE 1 ""
"HD37041 43 Ori" 05h35m22.900s -05°24'58.00'' 5.08 FALSE 1 ""
"HD37202 zet Tau" 05h37m38.700s +21°08'33.00'' 3.03 FALSE 1 ""
"HD37047 ome Ori" 05h39m11.100s +04°07'17.00'' 4.51 FALSE 1 ""
"HD41335 V696 Mon" 06h04m13.500s -06°42'33.00'' 5.25 FALSE 1 ""
"HD42545 69 Ori" 06h11m57.963s +16°07'40.59'' 4.95 FALSE 1 ""
"HD45542 nu Gem" 06h28m57.800s +20°12'44.00'' 4.14 FALSE 1 ""
"HD47054 .." 06h36m31.362s -05°12'56.77'' 5.57 FALSE 1 ""
"HD47837 15 Mon" 06h40m58.700s +09°53'44.00'' 4.64 FALSE 1 ""
"HD50658 .." 06h56m29.709s +46°17'22.35'' 5.84 FALSE 1 ""
"HD52918 19 Mon" 07h02m51.918s -04°14'41.96'' 4.99 FALSE 1 ""
"HD58715 bet Cmi" 07h27m09.000s +08°17'22.00'' 2.89 FALSE 1 ""
"HD65873 5 Cnc" 08h01m29.890s +16°26'28.10'' 5.91 FALSE 1 ""
"HD98058 phi Leo" 11h16m41.764s -03°38'44.24'' 4.47 FALSE 1 ""
"HD103287 gam Uma" 11h53m49.800s +53°41'41.00'' 2.44 FALSE 1 ""
"HD109387 kap Dra" 12h33m29.000s +69°47'18.00'' 3.88 FALSE 1 ""
"HD138629 53 Boo" 15h31m47.000s +40°53'58.00'' 5.01 FALSE 1 ""
"HD138749 the Crb" 15h32m55.800s +31°21'33.00'' 4.15 FALSE 1 ""
"HD142926 4 Her" 15h55m34.217s +42°33'31.93'' 5.63 FALSE 1 ""
"HD149757 zet Oph" 16h37m09.500s -10°34'02.00'' 2.58 FALSE 1 ""
"HD162732 zet Her" 17h50m01.000s +48°23'21.29'' 6.78 FALSE 1 ""
"HD164284 66 Oph" 18h00m15.800s +04°22'07.00'' 4.78 FALSE 1 ""
"HD166014 omi Her" 18h07m32.600s +28°45'45.00'' 3.84 FALSE 1 ""
"HD4180 omi Cas" 00h44m43.500s +48°17'04.00'' 4.48 FALSE 1 ""
"HD5394 gam Cas" 00h56m42.500s +60°43'00.00'' 2.51 FALSE 1 ""
"HD6226 V442 And" 01h03m57.550s +47°38'13.40'' 6.76 FALSE 1 ""
"HD6811 phi And" 01h09m30.200s +47°14'31.00'' 4.25 FALSE 1 ""
"HD10516 phi Per" 01h43m39.600s +50°41'19.00'' 4.09 FALSE 1 ""
"HD11415 eps Cas" 01h54m23.700s +63°40'12.00'' 3.34 FALSE 1 ""
"HD14191 tet Ari" 02h18m09.922s +19°53'44.59'' 5.58 FALSE 1 ""
"HD20336 bk Cam" 03h19m59.400s +65°39'08.00'' 4.74 FALSE 1 ""
"HD21050 ew Lac" 03h24m28.080s +20°48'17.60'' 5.42 FALSE 1 ""
"HD21362 .." 03h28m52.280s +49°51'52.50'' 5.58 FALSE 1 ""
"HD22192 psi Per" 03h36m29.400s +48°11'34.00'' 4.31 FALSE 1 ""
"HD22780 .." 03h41m06.544s +37°35'24.90'' 5.54 FALSE 1 ""
"HD23016 .." 03h42m22.120s +19°42'13.27'' 5.58 FALSE 1 ""
"HD23302 17 Tau" 03h44m52.500s +24°06'48.00'' 3.71 FALSE 1 ""
"HD23480 13 Tau" 03h46m19.600s +23°56'54.00'' 4.16 FALSE 1 ""
"HD23630 eta Tau" 03h47m29.100s +24°06'18.00'' 2.87 FALSE 1 ""
"HD23862 28 Tau" 03h49m11.200s +24°08'12.00'' 5.05 FALSE 1 ""
"HD24479 .." 03h57m25.500s +63°04'20.00'' 4.95 FALSE 1 ""
"HD24912 ksi Per" 03h58m57.900s +35°47'28.00'' 4.06 FALSE 1 ""
"HD25940 48 Per" 04h08m39.700s +47°42'45.00'' 4.01 FALSE 1 ""
"HD30739 2 Ori" 04h50m36.700s +08°54'01.00'' 4.35 FALSE 1 ""
"HD32343 11 Cam" 05h06m08.500s +58°58'21.00'' 5.03 FALSE 1 ""
"HD32991 105 Tau" 05h07m58.800s +21°41'56.47'' 5.92 FALSE 1 ""
"HD33328 lam Eri" 05h09m08.800s -08°45'15.00'' 4.25 FALSE 1 ""
"HD35411 eta Ori" 05h24m28.600s -02°23'49.00'' 3.38 FALSE 1 ""
"HD35439 25 Ori" 05h24m44.800s +01°50'47.00'' 4.87 FALSE 1 ""
"HD36576 120 Tau" 05h33m27.716s +18°33'17.00'' 5.67 FALSE 1 ""
"HD37041 43 Ori" 05h35m22.900s -05°24'58.00'' 5.08 FALSE 1 ""
"HD37202 zet Tau" 05h37m38.700s +21°08'33.00'' 3.03 FALSE 1 ""
"HD37047 ome Ori" 05h39m11.100s +04°07'17.00'' 4.51 FALSE 1 ""
"HD41335 V696 Mon" 06h04m13.500s -06°42'33.00'' 5.25 FALSE 1 ""
"HD42545 69 Ori" 06h11m57.963s +16°07'40.59'' 4.95 FALSE 1 ""
"HD45542 nu Gem" 06h28m57.800s +20°12'44.00'' 4.14 FALSE 1 ""
"HD47054 .." 06h36m31.362s -05°12'56.77'' 5.57 FALSE 1 ""
"HD47837 15 Mon" 06h40m58.700s +09°53'44.00'' 4.64 FALSE 1 ""
"HD50658 .." 06h56m29.709s +46°17'22.35'' 5.84 FALSE 1 ""
"HD52918 19 Mon" 07h02m51.918s -04°14'41.96'' 4.99 FALSE 1 ""
"HD58715 bet Cmi" 07h27m09.000s +08°17'22.00'' 2.89 FALSE 1 ""
"HD65873 5 Cnc" 08h01m29.890s +16°26'28.10'' 5.91 FALSE 1 ""
"HD98058 phi Leo" 11h16m41.764s -03°38'44.24'' 4.47 FALSE 1 ""
"HD103287 gam Uma" 11h53m49.800s +53°41'41.00'' 2.44 FALSE 1 ""
"HD109387 kap Dra" 12h33m29.000s +69°47'18.00'' 3.88 FALSE 1 ""
"HD138629 53 Boo" 15h31m47.000s +40°53'58.00'' 5.01 FALSE 1 ""
"HD138749 the Crb" 15h32m55.800s +31°21'33.00'' 4.15 FALSE 1 ""
"HD142926 4 Her" 15h55m34.217s +42°33'31.93'' 5.63 FALSE 1 ""
"HD149757 zet Oph" 16h37m09.500s -10°34'02.00'' 2.58 FALSE 1 ""
"HD162732 zet Her" 17h50m01.000s +48°23'21.29'' 6.78 FALSE 1 ""
"HD164284 66 Oph" 18h00m15.800s +04°22'07.00'' 4.78 FALSE 1 ""
"HD166014 omi Her" 18h07m32.600s +28°45'45.00'' 3.84 FALSE 1 ""
-
- Messages : 1282
- Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01
Re: Liste des objets a observer
Salut,
Effectivement il y a un petit bug d'affichage de la liste on dirait.
Marc
Effectivement il y a un petit bug d'affichage de la liste on dirait.
Marc
-
- Messages : 4554
- Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
- Localisation : 42
Re: Liste des objets a observer
Ca me rappelle un soucis qu'a eu C.Rinner
On va regarder.
On va regarder.
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com
Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
http://www.alcor-system.com
Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 22 sept. 2010, 17:44
Re: Liste des objets a observer
Bonjour,
Je confirme, j'ai le même problème avec une liste de 84 objets. Prism n'affiche que le 27eme
une liste de 26 objets passe mais les n°s d'objet ne contiennent que le premier chiffre.
Y a t'il la possibilité de se faire/compiler un "catalogue d'objet" ? c'est une suggestion pour la V11!!
en compilant un CSV issue de simbad??
JPG
Je confirme, j'ai le même problème avec une liste de 84 objets. Prism n'affiche que le 27eme
une liste de 26 objets passe mais les n°s d'objet ne contiennent que le premier chiffre.
Y a t'il la possibilité de se faire/compiler un "catalogue d'objet" ? c'est une suggestion pour la V11!!
en compilant un CSV issue de simbad??
JPG
Jean-Paul GODARD
Associations AT60 , OATBL , Uranoscope, Planète-Sciences TJMS
Associations AT60 , OATBL , Uranoscope, Planète-Sciences TJMS