acquisition mode TDI: fichier TDI_log bizarre

Tout ce qui concerne la gestion des instruments dans PRiSM.
L'observation automatique est incluse dans ce forum.
Répondre
jerome_caron
Messages : 12
Enregistré le : 20 oct. 2010, 21:17

acquisition mode TDI: fichier TDI_log bizarre

Message par jerome_caron »

Bonjour

J'ai un problème avec l'acquisition en mode TDI, avec une Audine + une Ethernaude.
Lorsque je fais une image en spécifiant par exemple:
Durée de lecture d'une ligne (ms)=100
Alors Prism génère, en plus de l'image, un fichier TDI_Log dont voici le début...
13/02/2011 21:27:40
Cycles per second : 2 983 009 690
1 438323978 -> 146.94 msec
2 286761330 -> 96.13 msec
3 286379685 -> 96.00 msec
4 286383952 -> 96.01 msec
5 286406918 -> 96.01 msec
6 286411387 -> 96.01 msec
7 286366628 -> 96.00 msec
8 286501852 -> 96.04 msec
9 286396965 -> 96.01 msec
10 286407683 -> 96.01 msec
11 286417095 -> 96.02 msec
12 437775255 -> 146.76 msec
13 286746825 -> 96.13 msec
14 286420830 -> 96.02 msec
15 286474432 -> 96.04 msec
16 286221255 -> 95.95 msec
17 286389735 -> 96.01 msec
18 286427820 -> 96.02 msec
19 286369283 -> 96.00 msec
20 286445010 -> 96.03 msec
21 286290082 -> 95.97 msec
22 286646850 -> 96.09 msec
23 286191728 -> 95.94 msec
24 286352152 -> 95.99 msec
25 438036270 -> 146.84 msec
26 286698263 -> 96.11 msec
27 286371832 -> 96.00 msec
Ca me semble un peu bizarre, je m'attendrais à ce que tous les temps mentionnés soient proches de 100ms. Ou alors c'est moi qui interprète mal le fichier log ? Si je consulte les premières lignes de l'image, a chaque ligne le signal incrémente d'à peu près la même quantité, donc d'après moi les temps de lecture sont tous très proche de 100 ms.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide

Jérôme Caron
Répondre