Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Le prétraitement des images.
Marc DELDEM
Messages : 1269
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Marc DELDEM »

Salut,

Je suis bloqué avec un problème sur le prétraitement. PRiSM (v 7.2.13) refuse d'additionner les images.
Les images brutes sont assez médiocres, mauvais seeing (5.5") mais avec un temps de pose unitaire de 240s.

Voici ce que dis le résultat du prétraitement, en addition simple avec somme normalisée.
Traitement : E:\_PORTABLE_MY_WORK\2009\20091023\NGC4088-1.cpa-> Pose = 240.00 sec
L'image Bias maître est : OFFSET_MASTER_MirroirX.cpa
L'image Noir maître est : Dark_m20deg_240sec_MirroirX.cpa
NOIR Coef=0.89767 Coefmax=1.0002 Coefmin=0.65414 Bruit=257.5482 Iterations=15
L'image Flat maître est : ecran-flat-b.cpa
NGC4088-1.cpa Temps de pose: 240s
NGC4088-1.cpa -offset -noir*0.8977 /flat*46623
Défauts cosmétiques enlevés.
Translation automatique : triangles d'étoiles

Traitement : E:\_PORTABLE_MY_WORK\2009\20091023\NGC4088-2.cpa-> Pose = 240.00 sec
L'image Bias maître est : OFFSET_MASTER_MirroirX.cpa
L'image Noir maître est : Dark_m20deg_240sec_MirroirX.cpa
NOIR Coef=0.89676 Coefmax=1.0258 Coefmin=0.62576 Bruit=246.9267 Iterations=15
L'image Flat maître est : ecran-flat-b.cpa
NGC4088-2.cpa Temps de pose: 240s
NGC4088-2.cpa -offset -noir*0.8968 /flat*46623
Défauts cosmétiques enlevés.
Translation automatique : triangles d'étoiles
Image non prise en compte pour l'addition après recalage
Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image !

Traitement : E:\_PORTABLE_MY_WORK\2009\20091023\NGC4088-3.cpa-> Pose = 240.00 sec
L'image Bias maître est : OFFSET_MASTER_MirroirX.cpa
L'image Noir maître est : Dark_m20deg_240sec_MirroirX.cpa
NOIR Coef=0.85922 Coefmax=1.0176 Coefmin=0.61661 Bruit=248.6234 Iterations=15
L'image Flat maître est : ecran-flat-b.cpa
NGC4088-3.cpa Temps de pose: 240s
NGC4088-3.cpa -offset -noir*0.8592 /flat*46623
Défauts cosmétiques enlevés.
Translation automatique : triangles d'étoiles
Image non prise en compte pour l'addition après recalage
Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image !

Traitement : E:\_PORTABLE_MY_WORK\2009\20091023\NGC4088-4.cpa-> Pose = 240.00 sec
L'image Bias maître est : OFFSET_MASTER_MirroirX.cpa
L'image Noir maître est : Dark_m20deg_240sec_MirroirX.cpa
NOIR Coef=0.8876 Coefmax=1.0387 Coefmin=0.57816 Bruit=244.1816 Iterations=15
L'image Flat maître est : ecran-flat-b.cpa
NGC4088-4.cpa Temps de pose: 240s
NGC4088-4.cpa -offset -noir*0.8876 /flat*46623
Défauts cosmétiques enlevés.
Translation automatique : triangles d'étoiles
Image non prise en compte pour l'addition après recalage
Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image !

Traitement : E:\_PORTABLE_MY_WORK\2009\20091023\NGC4088-5.cpa-> Pose = 240.00 sec
L'image Bias maître est : OFFSET_MASTER_MirroirX.cpa
L'image Noir maître est : Dark_m20deg_240sec_MirroirX.cpa
NOIR Coef=0.90958 Coefmax=1.003 Coefmin=0.64407 Bruit=243.3698 Iterations=15
L'image Flat maître est : ecran-flat-b.cpa
NGC4088-5.cpa Temps de pose: 240s
NGC4088-5.cpa -offset -noir*0.9096 /flat*46623
Défauts cosmétiques enlevés.
Translation automatique : triangles d'étoiles
Image non prise en compte pour l'addition après recalage
Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image !

Bilan :
Nombre d'images : 5
Temps de pose total : 04m 00s
Si maintenant, j'essaye de faire un étalonnage astrométrique en mode automatique d'une image brute, en utilisant le catalogue USNO A2, voici ce que j'obtiens:
Débute le processus dans le "thread" : $00000644
Extrait du catalogue les étoiles référence...
Extrait du catalogue : 101 étoiles de référence
Extrait les étoiles de l'image..
Extraction rapide des étoiles terminée, 116 trouvées, débute l'extraction avancée...
Nombre d'étoiles extraites de l'image : 26 -> 0.125 sec
Extraction des étoiles de l'image CCD
# X Y Mg Alpha = Delta = -> Carte du ciel
1 141 209.7 8.7 12h05m43.160s +50°33'18.82''
2 630.3 55.18 11.2 12h04m37.910s +50°30'02.37''
3 2.266 48.59 11.4 12h06m01.603s +50°29'53.59''
4 701.3 296.9 13 12h04m28.370s +50°35'09.55''
5 115.6 313.3 13.6 12h05m46.570s +50°35'30.58''
6 11.26 433.8 13.6 12h06m00.547s +50°38'03.46''
7 709.6 50.57 14 12h04m27.340s +50°29'56.29''
8 735.3 124.5 14.4 12h04m23.900s +50°31'30.23''
9 664.2 92.6 14.6 12h04m33.380s +50°30'49.86''
10 24.14 133.1 14.9 12h05m58.720s +50°31'41.09''
11 540.4 72.94 14.9 12h04m49.880s +50°30'25.12''
12 14.75 495.9 15 12h06m00.103s +50°39'22.34''
13 299.3 221.7 15.1 12h05m22.030s +50°33'34.35''
14 493.1 365.3 15.3 12h04m56.160s +50°36'36.94''
15 45.69 395.1 15.6 12h05m55.930s +50°37'14.30''
16 185.7 2.41 15.9 12h05m37.150s +50°28'55.38''
17 651.8 305.7 16 12h04m34.980s +50°35'20.86''
18 146.6 86.19 16 12h05m42.380s +50°30'41.82''
19 161 53.7 16.5 12h05m40.450s +50°30'00.55''
20 308.4 432.5 16.7 12h05m20.840s +50°38'02.34''
21 683.5 392.4 16.8 12h04m30.720s +50°37'11.04''
22 381.4 232.1 16.8 12h05m11.080s +50°33'47.60''
23 261.8 278.7 16.9 12h05m27.040s +50°34'46.82''
24 430.9 230.8 16.9 12h05m04.476s +50°33'45.96''
25 3.471 51.84 17 12h06m01.443s +50°29'57.73''
26 400.4 121.6 17.1 12h05m08.552s +50°31'27.05''
27 611.6 478.1 17.2 12h04m40.300s +50°39'00.09''
28 487.9 214.1 17.3 12h04m56.870s +50°33'24.64''
29 147.7 461.9 17.3 12h05m42.320s +50°38'39.51''
30 109.9 470.9 17.3 12h05m47.380s +50°38'50.86''
31 22.64 152.1 17.3 12h05m58.930s +50°32'05.23''
32 763.7 499 17.6 12h04m19.970s +50°39'26.22''
33 250.5 449.5 17.7 12h05m28.570s +50°38'23.91''
34 365.2 289.7 17.7 12h05m13.240s +50°35'00.80''
35 660.5 162.3 17.8 12h04m33.860s +50°32'18.51''
36 126.3 243.4 17.8 12h05m45.120s +50°34'01.63''
37 613.7 477.6 17.9 12h04m40.030s +50°38'59.50''
38 116 304.2 17.9 12h05m46.510s +50°35'18.94''
39 655.3 493.2 17.9 12h04m34.460s +50°39'19.30''
40 540.2 292.8 18.1 12h04m49.870s +50°35'04.73''
41 664.5 259 18.1 12h04m33.290s +50°34'21.45''
42 680.7 119.5 18.1 12h04m31.180s +50°31'24.06''
43 266 31.98 18.2 12h05m26.450s +50°29'33.10''
44 131.3 246 18.2 12h05m44.460s +50°34'04.98''
45 260.2 99.55 18.2 12h05m27.240s +50°30'59.00''
46 483.8 118.9 18.3 12h04m57.430s +50°31'23.69''
47 353.7 93.52 18.3 12h05m14.770s +50°30'51.40''
48 24.27 248.5 18.3 12h05m58.740s +50°34'07.91''
49 590.3 392.2 18.3 12h04m43.170s +50°37'11.00''
50 595 464 18.3 12h04m42.530s +50°38'42.23''
51 131.7 334.1 18.3 12h05m44.430s +50°35'56.99''
52 620.7 270.4 18.4 12h04m39.140s +50°34'36.02''
53 683.3 255.3 18.5 12h04m30.790s +50°34'16.68''
54 304.7 76.64 18.5 12h05m21.300s +50°30'29.92''
55 58.07 387.6 18.6 12h05m54.280s +50°37'04.86''
56 702.9 411.5 18.6 12h04m28.130s +50°37'35.24''
57 526.4 38.21 18.6 12h04m51.760s +50°29'40.98''
58 626.5 187.5 18.6 12h04m38.390s +50°32'50.56''
59 701 411.4 18.6 12h04m28.370s +50°37'35.12''
60 698.4 207.9 18.6 12h04m28.780s +50°33'16.33''
61 318.9 163.6 18.7 12h05m19.410s +50°32'20.48''
62 694.2 421.7 18.7 12h04m29.280s +50°37'48.27''
63 289.2 340.8 18.7 12h05m23.390s +50°36'05.81''
64 695.3 240.6 18.7 12h04m29.190s +50°33'57.91''
65 668.5 83.53 18.7 12h04m32.820s +50°30'38.32''
66 748.1 135.4 18.7 12h04m22.180s +50°31'43.98''
67 436 343 18.7 12h05m03.789s +50°36'08.55''
68 692 220.5 18.7 12h04m29.630s +50°33'32.45''
69 125.3 245.1 18.7 12h05m45.260s +50°34'03.81''
70 593.8 297.2 18.7 12h04m42.720s +50°35'10.11''
71 576.8 201.9 18.8 12h04m45.010s +50°33'09.08''
72 199.4 62.23 18.9 12h05m35.330s +50°30'11.46''
73 607 465.9 18.9 12h04m40.920s +50°38'44.70''
74 583 73.28 18.9 12h04m44.210s +50°30'25.48''
75 97.69 30.34 18.9 12h05m48.880s +50°29'30.69''
76 400.7 113.7 18.9 12h05m08.512s +50°31'17.01''
77 76.12 369.7 19 12h05m51.860s +50°36'42.16''
78 67.54 86.72 19 12h05m52.920s +50°30'42.29''
79 527.8 154.1 19 12h04m51.550s +50°32'08.34''
80 89.05 261.8 19 12h05m50.100s +50°34'24.93''
81 621 269.3 19.1 12h04m39.090s +50°34'34.67''
82 619.4 340.1 19.1 12h04m39.290s +50°36'04.66''
83 675.4 156.1 19.2 12h04m31.880s +50°32'10.56''
84 445.8 18.17 19.2 12h05m02.505s +50°29'15.58''
85 701.2 455.2 19.2 12h04m28.330s +50°38'30.75''
86 756 229.6 19.2 12h04m21.090s +50°33'43.72''
87 55.31 118.1 19.2 12h05m54.560s +50°31'22.10''
88 47.74 110.4 19.3 12h05m55.560s +50°31'12.34''
89 236.5 405.9 19.3 12h05m30.440s +50°37'28.46''
90 320.4 404.1 19.3 12h05m19.230s +50°37'26.28''
91 333.1 125.1 19.3 12h05m17.510s +50°31'31.60''
92 411.9 82.03 19.3 12h05m07.015s +50°30'36.79''
93 152.2 395 19.4 12h05m41.700s +50°37'14.43''
94 198.4 353.2 19.4 12h05m35.520s +50°36'21.40''
95 578.8 22.91 19.4 12h04m44.780s +50°29'21.45''
96 229.8 56.01 19.4 12h05m31.280s +50°30'03.61''
97 543.8 234.6 19.4 12h04m49.410s +50°33'50.72''
98 235.9 365.6 19.5 12h05m30.510s +50°36'37.28''
99 441.5 249.9 19.6 12h05m03.065s +50°34'10.18''
100 216.5 115.7 19.7 12h05m33.070s +50°31'19.52''
101 754.8 489 19.7 12h04m21.160s +50°39'13.57''

# Xccd Yccd -> Image CCD
1 599.7 54.46
2 489.9 173
3 53.35 410
4 301.6 263.2
5 107.6 112.9
6 694.2 373.6
7 674.3 267.9
8 581.2 360.4
9 561.7 93.66
10 454 404.5
11 729.9 446.3
12 611.4 273.4
13 610.5 155.2
14 341.6 206.3
15 168 252
16 195.2 365.6
17 439.1 437.4
18 582.2 340.2
19 67.63 327.8
20 164.8 101.7
21 518.9 104.6
22 613.4 340.9
23 701.5 107.1
24 537.2 462
25 269.1 12.07
26 122.8 73.11
Nbre d étoiles limité à : 20 pour la comparaison champ-catalogue.
Compare les étoiles de l'image et de la carte du ciel...
XCCD YCCD Xcat YCat CCD_Index Cat_index nbVotes RA_Cat DEC_Cat Flux_Image Magnitude
168 252 260.2 99.55 15 45 5 12h05m27s +50°30'59'' 2777.779 18.2
195.2 365.6 236.5 405.9 16 89 4 12h05m30s +50°37'28'' 2002.448 19.3
53.35 410 109.9 470.9 3 30 4 12h05m47s +50°38'51'' 23766.62 17.3
301.6 263.2 381.4 232.1 4 22 3 12h05m11s +50°33'48'' 19420.36 16.8
107.6 112.9 47.74 110.4 5 88 3 12h05m56s +50°31'12'' 14933.59 19.3
694.2 373.6 702.9 411.5 6 56 3 12h04m28s +50°37'35'' 12516.63 18.6
67.63 327.8 109.9 470.9 19 30 3 12h05m47s +50°38'51'' 282.7796 17.3
581.2 360.4 590.3 392.2 8 49 3 12h04m43s +50°37'11'' 10656.21 18.3
582.2 340.2 590.3 392.2 18 49 3 12h04m43s +50°37'11'' 1552.697 18.3
454 404.5 430.9 230.8 10 24 3 12h05m04s +50°33'46'' 7750.334 16.9
729.9 446.3 651.8 305.7 11 17 3 12h04m35s +50°35'21'' 6822.137 16
611.4 273.4 620.7 270.4 12 52 3 12h04m39s +50°34'36'' 4497.87 18.4
610.5 155.2 583 73.28 13 74 3 12h04m44s +50°30'25'' 3362.005 18.9
341.6 206.3 299.3 221.7 14 13 2 12h05m22s +50°33'34'' 3006.576 15.1
561.7 93.66 540.4 72.94 9 11 2 12h04m50s +50°30'25'' 9197.743 14.9
674.3 267.9 651.8 305.7 7 17 2 12h04m35s +50°35'21'' 11038.74 16
439.1 437.4 483.8 118.9 17 46 2 12h04m57s +50°31'24'' 1630.347 18.3
489.9 173 576.8 201.9 2 71 2 12h04m45s +50°33'09'' 62837.41 18.8
599.7 54.46 540.4 72.94 1 11 2 12h04m50s +50°30'25'' 73770.5 14.9
164.8 101.7 308.4 432.5 20 20 1 12h05m21s +50°38'02'' 215.0322 16.7
Nombre d'étoiles pour le calcul du premier polynome de passage : 10
Reconnaissance des listes d'étoiles impossible !
Débute le processus dans le "thread" : $00000644
Extrait du catalogue les étoiles référence...
Extrait du catalogue : 101 étoiles de référence
Extrait les étoiles de l'image..
Extraction rapide des étoiles terminée, 118 trouvées, débute l'extraction avancée...
Nombre d'étoiles extraites de l'image : 30 -> 0.141 sec
Extraction des étoiles de l'image CCD
# X Y Mg Alpha = Delta = -> Carte du ciel
1 141 209.7 8.7 12h05m43.160s +50°33'18.82''
2 630.3 55.18 11.2 12h04m37.910s +50°30'02.37''
3 2.266 48.59 11.4 12h06m01.603s +50°29'53.59''
4 701.3 296.9 13 12h04m28.370s +50°35'09.55''
5 115.6 313.3 13.6 12h05m46.570s +50°35'30.58''
6 11.26 433.8 13.6 12h06m00.547s +50°38'03.46''
7 709.6 50.57 14 12h04m27.340s +50°29'56.29''
8 735.3 124.5 14.4 12h04m23.900s +50°31'30.23''
9 664.2 92.6 14.6 12h04m33.380s +50°30'49.86''
10 24.14 133.1 14.9 12h05m58.720s +50°31'41.09''
11 540.4 72.94 14.9 12h04m49.880s +50°30'25.12''
12 14.75 495.9 15 12h06m00.103s +50°39'22.34''
13 299.3 221.7 15.1 12h05m22.030s +50°33'34.35''
14 493.1 365.3 15.3 12h04m56.160s +50°36'36.94''
15 45.69 395.1 15.6 12h05m55.930s +50°37'14.30''
16 185.7 2.41 15.9 12h05m37.150s +50°28'55.38''
17 651.8 305.7 16 12h04m34.980s +50°35'20.86''
18 146.6 86.19 16 12h05m42.380s +50°30'41.82''
19 161 53.7 16.5 12h05m40.450s +50°30'00.55''
20 308.4 432.5 16.7 12h05m20.840s +50°38'02.34''
21 683.5 392.4 16.8 12h04m30.720s +50°37'11.04''
22 381.4 232.1 16.8 12h05m11.080s +50°33'47.60''
23 261.8 278.7 16.9 12h05m27.040s +50°34'46.82''
24 430.9 230.8 16.9 12h05m04.476s +50°33'45.96''
25 3.471 51.84 17 12h06m01.443s +50°29'57.73''
26 400.4 121.6 17.1 12h05m08.552s +50°31'27.05''
27 611.6 478.1 17.2 12h04m40.300s +50°39'00.09''
28 487.9 214.1 17.3 12h04m56.870s +50°33'24.64''
29 147.7 461.9 17.3 12h05m42.320s +50°38'39.51''
30 109.9 470.9 17.3 12h05m47.380s +50°38'50.86''
31 22.64 152.1 17.3 12h05m58.930s +50°32'05.23''
32 763.7 499 17.6 12h04m19.970s +50°39'26.22''
33 250.5 449.5 17.7 12h05m28.570s +50°38'23.91''
34 365.2 289.7 17.7 12h05m13.240s +50°35'00.80''
35 660.5 162.3 17.8 12h04m33.860s +50°32'18.51''
36 126.3 243.4 17.8 12h05m45.120s +50°34'01.63''
37 613.7 477.6 17.9 12h04m40.030s +50°38'59.50''
38 116 304.2 17.9 12h05m46.510s +50°35'18.94''
39 655.3 493.2 17.9 12h04m34.460s +50°39'19.30''
40 540.2 292.8 18.1 12h04m49.870s +50°35'04.73''
41 664.5 259 18.1 12h04m33.290s +50°34'21.45''
42 680.7 119.5 18.1 12h04m31.180s +50°31'24.06''
43 266 31.98 18.2 12h05m26.450s +50°29'33.10''
44 131.3 246 18.2 12h05m44.460s +50°34'04.98''
45 260.2 99.55 18.2 12h05m27.240s +50°30'59.00''
46 483.8 118.9 18.3 12h04m57.430s +50°31'23.69''
47 353.7 93.52 18.3 12h05m14.770s +50°30'51.40''
48 24.27 248.5 18.3 12h05m58.740s +50°34'07.91''
49 590.3 392.2 18.3 12h04m43.170s +50°37'11.00''
50 595 464 18.3 12h04m42.530s +50°38'42.23''
51 131.7 334.1 18.3 12h05m44.430s +50°35'56.99''
52 620.7 270.4 18.4 12h04m39.140s +50°34'36.02''
53 683.3 255.3 18.5 12h04m30.790s +50°34'16.68''
54 304.7 76.64 18.5 12h05m21.300s +50°30'29.92''
55 58.07 387.6 18.6 12h05m54.280s +50°37'04.86''
56 702.9 411.5 18.6 12h04m28.130s +50°37'35.24''
57 526.4 38.21 18.6 12h04m51.760s +50°29'40.98''
58 626.5 187.5 18.6 12h04m38.390s +50°32'50.56''
59 701 411.4 18.6 12h04m28.370s +50°37'35.12''
60 698.4 207.9 18.6 12h04m28.780s +50°33'16.33''
61 318.9 163.6 18.7 12h05m19.410s +50°32'20.48''
62 694.2 421.7 18.7 12h04m29.280s +50°37'48.27''
63 289.2 340.8 18.7 12h05m23.390s +50°36'05.81''
64 695.3 240.6 18.7 12h04m29.190s +50°33'57.91''
65 668.5 83.53 18.7 12h04m32.820s +50°30'38.32''
66 748.1 135.4 18.7 12h04m22.180s +50°31'43.98''
67 436 343 18.7 12h05m03.789s +50°36'08.55''
68 692 220.5 18.7 12h04m29.630s +50°33'32.45''
69 125.3 245.1 18.7 12h05m45.260s +50°34'03.81''
70 593.8 297.2 18.7 12h04m42.720s +50°35'10.11''
71 576.8 201.9 18.8 12h04m45.010s +50°33'09.08''
72 199.4 62.23 18.9 12h05m35.330s +50°30'11.46''
73 607 465.9 18.9 12h04m40.920s +50°38'44.70''
74 583 73.28 18.9 12h04m44.210s +50°30'25.48''
75 97.69 30.34 18.9 12h05m48.880s +50°29'30.69''
76 400.7 113.7 18.9 12h05m08.512s +50°31'17.01''
77 76.12 369.7 19 12h05m51.860s +50°36'42.16''
78 67.54 86.72 19 12h05m52.920s +50°30'42.29''
79 527.8 154.1 19 12h04m51.550s +50°32'08.34''
80 89.05 261.8 19 12h05m50.100s +50°34'24.93''
81 621 269.3 19.1 12h04m39.090s +50°34'34.67''
82 619.4 340.1 19.1 12h04m39.290s +50°36'04.66''
83 675.4 156.1 19.2 12h04m31.880s +50°32'10.56''
84 445.8 18.17 19.2 12h05m02.505s +50°29'15.58''
85 701.2 455.2 19.2 12h04m28.330s +50°38'30.75''
86 756 229.6 19.2 12h04m21.090s +50°33'43.72''
87 55.31 118.1 19.2 12h05m54.560s +50°31'22.10''
88 47.74 110.4 19.3 12h05m55.560s +50°31'12.34''
89 236.5 405.9 19.3 12h05m30.440s +50°37'28.46''
90 320.4 404.1 19.3 12h05m19.230s +50°37'26.28''
91 333.1 125.1 19.3 12h05m17.510s +50°31'31.60''
92 411.9 82.03 19.3 12h05m07.015s +50°30'36.79''
93 152.2 395 19.4 12h05m41.700s +50°37'14.43''
94 198.4 353.2 19.4 12h05m35.520s +50°36'21.40''
95 578.8 22.91 19.4 12h04m44.780s +50°29'21.45''
96 229.8 56.01 19.4 12h05m31.280s +50°30'03.61''
97 543.8 234.6 19.4 12h04m49.410s +50°33'50.72''
98 235.9 365.6 19.5 12h05m30.510s +50°36'37.28''
99 441.5 249.9 19.6 12h05m03.065s +50°34'10.18''
100 216.5 115.7 19.7 12h05m33.070s +50°31'19.52''
101 754.8 489 19.7 12h04m21.160s +50°39'13.57''

# Xccd Yccd -> Image CCD
1 166.3 456.5
2 276.1 338
3 712.6 101
4 464.4 247.8
5 658.4 398.1
6 71.76 137.4
7 91.72 243.1
8 184.8 150.6
9 204.3 417.3
10 312 106.5
11 36.12 64.73
12 154.6 237.6
13 155.5 355.8
14 424.4 304.7
15 598 259
16 655.2 147.7
17 570.8 145.4
18 326.9 73.62
19 183.8 170.8
20 213.3 456.3
21 186 453.6
22 698.4 183.2
23 694.5 267
24 152.6 170.1
25 247.1 406.4
26 301.9 439
27 601.1 409.3
28 64.48 403.9
29 228.8 48.96
30 643.2 437.9
Nbre d étoiles limité à : 20 pour la comparaison champ-catalogue.
Compare les étoiles de l'image et de la carte du ciel...
XCCD YCCD Xcat YCat CCD_Index Cat_index nbVotes RA_Cat DEC_Cat Flux_Image Magnitude
712.6 101 540.4 72.94 3 11 29 12h04m50s +50°30'25'' 23766.62 14.9
464.4 247.8 299.3 221.7 4 13 27 12h05m22s +50°33'34'' 19420.36 15.1
183.8 170.8 22.64 152.1 19 31 18 12h05m59s +50°32'05'' 1552.697 17.3
166.3 456.5 11.26 433.8 1 6 18 12h06m01s +50°38'03'' 73770.5 13.6
658.4 398.1 493.1 365.3 5 14 18 12h04m56s +50°36'37'' 14933.59 15.3
655.2 147.7 483.8 118.9 16 46 18 12h04m57s +50°31'24'' 2120.214 18.3
598 259 430.9 230.8 15 24 18 12h05m04s +50°33'46'' 2777.779 16.9
326.9 73.62 161 53.7 18 19 17 12h05m40s +50°30'01'' 1630.347 16.5
312 106.5 146.6 86.19 10 18 17 12h05m42s +50°30'42'' 7750.334 16
424.4 304.7 261.8 278.7 14 23 15 12h05m27s +50°34'47'' 3006.576 16.9
184.8 150.6 24.14 133.1 8 10 9 12h05m59s +50°31'41'' 10656.21 14.9
276.1 338 115.6 313.3 2 5 9 12h05m47s +50°35'31'' 62837.41 13.6
570.8 145.4 540.2 292.8 17 40 5 12h04m50s +50°35'05'' 2002.448 18.1
204.3 417.3 45.69 395.1 9 15 5 12h05m56s +50°37'14'' 9197.743 15.6
213.3 456.3 701.2 455.2 20 85 4 12h04m28s +50°38'31'' 405.7403 19.2
36.12 64.73 97.69 30.34 11 75 3 12h05m49s +50°29'31'' 6822.137 18.9
71.76 137.4 45.69 395.1 6 15 3 12h05m56s +50°37'14'' 12516.63 15.6
155.5 355.8 76.12 369.7 13 77 2 12h05m52s +50°36'42'' 3362.005 19
154.6 237.6 116 304.2 12 38 2 12h05m47s +50°35'19'' 4497.87 17.9
91.72 243.1 161 53.7 7 19 2 12h05m40s +50°30'01'' 11038.74 16.5
Nombre d'étoiles pour le calcul du premier polynome de passage : 10
Transformation de passage pour validation des centroides, degre : 1, étoiles utilisées : 8
Verification avec centroides de : 9 pixels de demi-largeur
Nombre d'étoiles à tester au centroide : 20
XCentro Ycentro Centro OK ?
712 101 OK
464 248 OK
184 171 OK
165 456 OK
658 398 OK
654 147 OK
596 258 OK
327 74 OK
313 107 OK
424 304 OK
186 151 OK
276 338 OK
709 326 OK
201 417 Echec du centroide
868.3 493.8 En dehors de l'image !
263 48 Echec du centroide
201 417 Echec du centroide
235 394 Echec du centroide
277 328 Echec du centroide
327 74 OK
14 étoiles après test, 20 avant test de centroide...
Nombre d'étoiles validées par centroide : 14
Degré : 3, nombre d'étoiles prises en compte : 13
OK [14] X=326.921 Y=73.663 res.=0.004"
OK [8] X=326.921 Y=73.663 res.=0.004"
OK [3] X=183.829 Y=170.800 res.=0.074"
OK [13] X=708.204 Y=324.806 res.=0.091"
OK [4] X=166.343 Y=456.544 res.=0.094"
OK [10] X=424.433 Y=304.756 res.=0.111"
OK [5] X=658.442 Y=398.124 res.=0.146"
OK [2] X=464.388 Y=247.832 res.=0.148"
OK [9] X=311.980 Y=106.482 res.=0.261"
OK [1] X=712.647 Y=101.041 res.=0.370"
OK [7] X=597.974 Y=258.989 res.=0.390"
OK [6] X=655.181 Y=147.790 res.=0.748"
OK [11] X=184.803 Y=150.676 res.=0.775"
NO [12] X=276.086 Y=338.039 res.=2.463"
Voici le résultat sur l'image brute:
NGC4088-1.jpg
Comment puis-je faire alors pour essayer d'additionner mes images ?

Merci.
Marc
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Cyril Cavadore »

Bonsoir,
Bizarre...
Ouyi il y en pas bcp et elles sont grosses..
As tu changé la taille des etoiles dans les parametres de reconnaissance ca defaut ?
Merci.
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Marc DELDEM
Messages : 1269
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Marc DELDEM »

Salut Cyril,

Tu parles de quoi exactement ? De la largeur fenêtre centroïde (Analyse / Centroïde / Taille de la fenêtre Gauss2D) ?
Si c'est de ça dont tu parles, oui j'avais fais des modifications.
Sur l'image, j'ai une FWHM autour de 4 pixels, j'avais donc mis 12. J'ai essayé aussi avec 8 et 7 sans succès non plus.

Marc
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Cyril Cavadore »

Salut,
Dans ce cas envoie moi le lot d'images par FTP.
http://www.astrosurf.com/cavadore/Prism/aide/index.html
Merci
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Marc DELDEM
Messages : 1269
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Marc DELDEM »

Bonsoir Cyril,

J'ai ajouté un répertoire "deldem" dans lequel j'ai mis le zip des images.
Au passage, je me suis rendu compte que mon dark a une valeur moyenne négative, j'espère que cela ne vient pas de là.

Merci.
Marc
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Cyril Cavadore »

Marc DELDEM a écrit :Bonsoir Cyril,
Au passage, je me suis rendu compte que mon dark a une valeur moyenne négative, j'espère que cela ne vient pas de là.
Marc
Ok, essaie qd meme...
Cyril
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Marc DELDEM
Messages : 1269
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Marc DELDEM »

Bon j'ai refais l'essai avec un nouvel offset, nouveau dark, regénération du flat avec le nouvel offset et j'ai malheureusement toujours le même résultat.

Marc
Marc DELDEM
Messages : 1269
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Marc DELDEM »

Je remonte ce post Cyril.

As-tu pu regarder les images que j'avais mis sur ton ftp (répertoire deldem et fichier zip) ?
Merci.

Marc
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Cyril Cavadore »

Ok, t'as bien fait de remonter le post.
je vais regarder ce soir, j'ai pas été souvent chez moi en Dec...
je te tiens au courant.
Cyril
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Image non prise en compte pour l'addition après recalage

Message par Cyril Cavadore »

Bon bilan de l'operation...

