Problème avec GetStarListCat

L'utilisation et la création des scripts.
Alain-Maury
Messages : 95
Enregistré le : 19 juin 2009, 04:14

Problème avec GetStarListCat

Message par Alain-Maury »

Bonjour,
J'ai fait plusieurs scripts dans le passé avec la fonction qui permet de sortir la liste des étoiles de référence dans le catalogue astrométrique.

GetStarListCat Catalog$ Focal TaillePixX TaillePixY RArad decrad Coul$ chemcat$ FactC MagMin MagMax date SizeX SizeY DistAS NbEtoile ListeAD ListeDEC ListMagn
Sauf que hier j'ai réutilisé un script, qui marchait avant, et qui plante maintenant, en me disant "tableau mal indexé", le problème étant que dans les paramètres d'entrée, aucun n'est un tableau.
Donc comprends pas bien. Voilà un script de test, si vous pouviez le faire tourner et me dire si ça marche chez vous.
Il faut juste éditer le nom du catalogue et le chemin du catalogue, le restant n'importe pas. J'ai essayé pas mal de trucs, réduire le champ, etc... Ca ne veut rien savoir.

REM Programme de test de la fonction GetStarListCat
REM Alain Maury Juillet 2018

REM on prépare les paramètres d'entrée
Catalog$="UCAC 2/3/4"
chemcat$="C:\Catalogues\UCAC4\"
Focal=620
TaillePixX=3.8
TaillePixY=TaillePixX
REM On prend par exemple 12h et +45°
RA=12
RArad=RA*15*TORAD
dec=45
decrad=dec*TORAD
Coul$="R"
REM Je ne comprends pas très bien ce que fait FactC, mais l'aide dit que ça doit être entre 0 et 0.99... Ca ne devrait pas jouer sur le fait que la fonction plante ou pas.
FactC=0.5
MagMin=5
MagMax=15
Now date
SizeX=4656
SizeY=3520
DistAS=10
GetStarListCat Catalog$ Focal TaillePixX TaillePixY RArad decrad Coul$ chemcat$ FactC MagMin MagMax date SizeX SizeY DistAS NbEtoile ListeAD ListeDEC ListMagn
print NbEtoile
End
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Cyril Cavadore »

Voila ce que j'ai ->

GetStarListCatalog Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY ALPHA DELTA Coul$ Chem$ FactC MagMin MagMax DateUTC SizeX SizeY RadiusEx NbEtoile ListeAD ListeDEC ListMagn

// IN :
//-----

//1 Cat$ : "GSC-ACT" "UCAC_4" "NOMAD_V1" "USNO_A2" "NOMAD_V1_(Internet)" "PPXML_(Internet)" "GAIA_DR1_(Internet)" "Hipparcos_Catalog" "SAO_Catalog" "BSC_Catalog" "Tycho_2_Catalog"
//2 Focal : Telescope focal length , mm
//3 taillePixX : Pixel Size X µm
//4 taillePixY : Pixel Size Y µm
//5 AD : AlphaCentre
//6 DC : DeltaCentre
//7 Coul$ : "GEN_MAG" "U_MAG" "B_MAG" "V_MAG" "G_MAG" "R_MAG" "I_MAG" "J_MAG" "H_MAG" "K_MAG"
//8 Chem$ : Catalog Path, If needed
//9 FactC : Facteur de Champ
//10 MagMin : Magnitude Min
//11 MagMax : Magnitude Max
//12 DateUTC : DateUTC;
//13 SizeX : Taille X du CCD
//14 SizeY : Taille Y du CCD
//15 RadiusEx : Rayon d'exclusion (Arcsec)

// Out :
//------

//16 NbEtoile : Nombre d'etoiles
//17 ListeAD : Table -> Alphas
//18 ListeDEC : Table -> Deltas
//19 ListeMagn : Table -> Magnitude
//20 ListeMagn : Table -> Magnitude Err
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Alain-Maury
Messages : 95
Enregistré le : 19 juin 2009, 04:14

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Alain-Maury »

Merci de ta réponse.
J'ai changé le nom du catalogue (UCAC_4 à la place de UCAC 2/3/4), la couleur (R en R_MAG). Ca ne marche pas mieux (toujours "tableau mal indexé").
J'ai tenté de mettre un vingtième paramètre (liste des erreurs en magnitudes) comme tu le suggères et à l'execution ça me dit que la fonction getstarlistcat doit avoir 19 paramètres donc je l'ai enlevé.
Un peu perdu...
Je me suis amusé à changer certaines constantes du script, et si on met 0 à factC ça te sort ça comme erreur (factC doit être entre 0.1 et 1.0), par contre si tu mets n'importe quoi comme nom de catalogue tu as l'erreur du tableau indexé avant qu'il te dise que le catalogue toto n'existe pas...
Alain
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Cyril Cavadore »

Ok faut que je teste ca alors.
J'ai mis un post it.
Cyril
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Cyril Cavadore
Messages : 4492
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Cyril Cavadore »

Bon c'etait bourré de bugs. Suite a l'ajout des couleurs de magnitude dans les catalogues.
Corrigé dans la 10.3.47

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// GETSTARLISTCAT Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY ALPHA DELTA Coul$ Chem$ FactC MagMin MagMax DateUTC SizeX SizeY RadiusEx NbEtoileExtracted ListeAD ListeDEC ListMagn ListMagnErr

// IN :
//-----

//1 Cat$ : "GSC-ACT" "UCAC_4" "NOMAD_V1" "USNO_A2" "NOMAD_V1_(Internet)" "PPXML_(Internet)" "GAIA_DR1_(Internet)" "Hipparcos_Catalog" "SAO_Catalog" "BSC_Catalog" "Tycho_2_Catalog"
//2 Focal : Telescope focal length , mm
//3 taillePixX : Pixel Size X µm
//4 taillePixY : Pixel Size Y µm
//5 AD : AlphaCentre
//6 DC : DeltaCentre
//7 Coul$ : "GEN_MAG" "U_MAG" "B_MAG" "V_MAG" "G_MAG" "R_MAG" "I_MAG" "J_MAG" "H_MAG" "K_MAG"
//8 Chem$ : Catalog Path, If needed
//9 FactC : Facteur de Champ
//10 MagMin : Magnitude Min
//11 MagMax : Magnitude Max
//12 DateUTC : DateUTC;
//13 SizeX : Taille X du CCD
//14 SizeY : Taille Y du CCD
//15 RadiusEx : Rayon d'exclusion (Arcsec)

// Out :
//------

//16 NbEtoile : Nombre d'etoiles
//17 ListeAD : Table -> Alphas
//18 ListeDEC : Table -> Deltas
//19 ListeMagn : Table -> Magnitude
//20 ListeMagErr : Table -> Magnitude Err

Un exemple rapide ->

Code : Tout sélectionner

Cat$="GSC-ACT"
Focal=1500
TaillePixX=9
TaillePixY=9
ALPHA=5.56/12*Pi
DELTA=25.2/180*Pi
Coul$="GEN_MAG"
Chem$="C:\cavadore\catalog\GSC-ACT\"
FactC=1
MagMin=0
MagMax=15
Now DateUTC
SizeX=1000
SizeY=1000
RadiusExArcsec=500 


GETSTARLISTCAT Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY ALPHA DELTA Coul$ Chem$ FactC MagMin MagMax DateUTC SizeX SizeY RadiusExArcsec NbEtoile ListeAD ListeDEC ListMagn ListeMagnERR

Print "NbStar = " NbEtoile
For i=1 NbEtoile
 Print i " RA=" ListeAD[i]/Pi*12 " DEC=" ListeDEC[i]/Pi*180 "  MAG=" ListMagn[i] "   ERRMAG=" ListeMagnERR[i]
Next i
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Alain-Maury
Messages : 95
Enregistré le : 19 juin 2009, 04:14

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Alain-Maury »

Tout bon, maintenant ça marche.
Par contre, qu'est ce que c'est exactement que le factC (facteur de champ). Je vois bien qu'en l'augmentant on augmente le nombre d'étoiles sorties du catalogue, mais je ne me représente pas ce que ça fait.
En tout cas merci pour la correction.
Alain
Laurent Bernasconi
Messages : 501
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:24
Localisation : Observatoire des Engarouines (Vaucluse)
Contact :

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Laurent Bernasconi »

Salut Alain,

C'est simplement un facteur qui recherche les étoiles par rapport au centre du champ. Quand il est à 1, tout la surface du CCD est utilisé, quand il est à 0.3, 30% du CCD par rapport au centre est utilisé.
Laurent Bernasconi
Janus Team
http://team-janus.astrosurf.com/
Olivier Thizy
Messages : 33
Enregistré le : 21 juin 2009, 09:34
Contact :

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Olivier Thizy »

Bonjour,

je teste cette fonction que je découvre et je me rends compte que l'exemple donné dans la doc ne marche pas car Prism attend 20 paramètres au lieu de 19. Es-il possible de faire en sorte que la fonction continue de fonctionner comme avant et que le 20ème paramètre ajouté soit optionnel et à la fin? C'est juste pour un histoire de compatibilité avec la doc et les scripts d'exemples dont on s'inspire...

Cordialement,
Olivier
Marc DELDEM
Messages : 1269
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Marc DELDEM »

Bonsoir,

Je viens de faire un test de la fonction en UCAC4 en demandant un coup la magnitude GEN_MAG, un coup la magnitude R_MAG et un coup la magnitude V_MAG. Pour R_MAG et V_MAG soit la magnitude retournée ne doit pas exister dans le catalogue et on a une valeur de 20, soit la magnitude semble exister mais l'erreur de magnitude est fixe à 2.55.
GEN_MAG / NbStar = 47
1 RA=20:49:45.519 DEC=+44:21:11.47 MAG=12.425 ERRMAG=0.99000001
2 RA=20:49:46.411 DEC=+44:19:59.75 MAG=11.68 ERRMAG=0.039999999
3 RA=20:49:57.383 DEC=+44:20:56.62 MAG=11.695 ERRMAG=0.039999999
4 RA=20:50:08.386 DEC=+44:22:31.56 MAG=13.048 ERRMAG=0.090000004
5 RA=20:50:13.556 DEC=+44:16:22.45 MAG=13.873 ERRMAG=0.14
6 RA=20:50:28.765 DEC=+44:23:01.12 MAG=12.12 ERRMAG=0.050000001
7 RA=20:50:30.830 DEC=+44:20:47.62 MAG=12.58 ERRMAG=0.07
8 RA=20:50:31.622 DEC=+44:22:54.30 MAG=13.021 ERRMAG=0.059999999
9 RA=20:50:31.889 DEC=+44:23:46.74 MAG=13.188 ERRMAG=0.99000001
10 RA=20:50:33.235 DEC=+44:18:12.99 MAG=13.854 ERRMAG=0.090000004
11 RA=20:50:48.107 DEC=+44:17:35.37 MAG=13.134 ERRMAG=0.050000001
12 RA=20:50:52.633 DEC=+44:13:47.61 MAG=13.657 ERRMAG=0.059999999
13 RA=20:50:56.256 DEC=+44:19:25.69 MAG=13.655 ERRMAG=0.07
14 RA=20:51:09.278 DEC=+44:22:47.85 MAG=13.175 ERRMAG=0.039999999
15 RA=20:51:09.504 DEC=+44:22:03.41 MAG=11.98 ERRMAG=0.029999999
16 RA=20:51:12.627 DEC=+44:18:45.48 MAG=13.435 ERRMAG=0.079999998
17 RA=20:51:12.754 DEC=+44:20:57.83 MAG=12.821 ERRMAG=0.050000001
18 RA=20:51:26.332 DEC=+44:21:36.02 MAG=13.296 ERRMAG=0.039999999
19 RA=20:51:29.810 DEC=+44:18:58.29 MAG=11.748 ERRMAG=0.029999999
20 RA=20:51:37.405 DEC=+44:14:16.01 MAG=11.492 ERRMAG=0.029999999
21 RA=20:51:40.636 DEC=+44:23:31.36 MAG=13.472 ERRMAG=0.039999999
22 RA=20:51:57.131 DEC=+44:12:55.42 MAG=10.106 ERRMAG=0.0099999998
23 RA=20:52:02.599 DEC=+44:23:10.32 MAG=13.338 ERRMAG=0.059999999
24 RA=20:52:04.450 DEC=+44:21:28.05 MAG=12.216 ERRMAG=0.039999999
25 RA=20:52:05.521 DEC=+44:23:36.98 MAG=12.845 ERRMAG=0.059999999
26 RA=20:52:06.052 DEC=+44:17:15.83 MAG=13.189 ERRMAG=0.059999999
27 RA=20:52:09.222 DEC=+44:12:48.87 MAG=12.872 ERRMAG=0.050000001
28 RA=20:52:11.174 DEC=+44:23:05.70 MAG=13.488 ERRMAG=0.059999999
29 RA=20:52:15.855 DEC=+44:19:13.84 MAG=13.55 ERRMAG=0.07
30 RA=20:49:44.228 DEC=+44:28:46.03 MAG=12.876 ERRMAG=0.090000004
31 RA=20:50:00.487 DEC=+44:29:17.15 MAG=13.108 ERRMAG=0.07
32 RA=20:50:02.693 DEC=+44:26:49.64 MAG=9.9729996 ERRMAG=0.0099999998
33 RA=20:50:19.120 DEC=+44:26:30.04 MAG=10.162 ERRMAG=0
34 RA=20:50:25.475 DEC=+44:26:32.42 MAG=12.929 ERRMAG=0.07
35 RA=20:50:30.336 DEC=+44:24:36.78 MAG=12.771 ERRMAG=0.090000004
36 RA=20:50:50.812 DEC=+44:29:34.67 MAG=12.149 ERRMAG=0.029999999
37 RA=20:50:51.679 DEC=+44:26:35.88 MAG=11.324 ERRMAG=0.02
38 RA=20:51:04.400 DEC=+44:27:53.67 MAG=13.801 ERRMAG=0.059999999
39 RA=20:51:09.028 DEC=+44:25:15.14 MAG=13.726 ERRMAG=0.07
40 RA=20:51:14.978 DEC=+44:24:41.46 MAG=13.456 ERRMAG=0.050000001
41 RA=20:51:15.434 DEC=+44:24:48.72 MAG=13.824 ERRMAG=0.050000001
42 RA=20:51:21.388 DEC=+44:24:05.40 MAG=13.336 ERRMAG=0.059999999
43 RA=20:51:23.711 DEC=+44:25:40.21 MAG=12.801 ERRMAG=0.050000001
44 RA=20:51:24.336 DEC=+44:24:56.00 MAG=12.317 ERRMAG=0.039999999
45 RA=20:51:31.132 DEC=+44:24:04.27 MAG=12.833 ERRMAG=0.12
46 RA=20:51:36.097 DEC=+44:24:09.53 MAG=13.66 ERRMAG=0.079999998
47 RA=20:51:57.507 DEC=+44:29:02.49 MAG=13.547 ERRMAG=0.99000001
R_MAG / NbStar = 47
1 RA=20:49:45.519 DEC=+44:21:11.47 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
2 RA=20:49:46.411 DEC=+44:19:59.75 MAG=11.596 ERRMAG=2.55
3 RA=20:49:57.383 DEC=+44:20:56.62 MAG=11.636 ERRMAG=2.55
4 RA=20:50:08.386 DEC=+44:22:31.56 MAG=12.979 ERRMAG=2.55
5 RA=20:50:13.556 DEC=+44:16:22.45 MAG=13.757 ERRMAG=2.55
6 RA=20:50:28.765 DEC=+44:23:01.12 MAG=12.073 ERRMAG=2.55
7 RA=20:50:30.830 DEC=+44:20:47.62 MAG=12.526 ERRMAG=2.55
8 RA=20:50:31.622 DEC=+44:22:54.30 MAG=12.994 ERRMAG=2.55
9 RA=20:50:31.889 DEC=+44:23:46.74 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
10 RA=20:50:33.235 DEC=+44:18:12.99 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
11 RA=20:50:48.107 DEC=+44:17:35.37 MAG=13.023 ERRMAG=2.55
12 RA=20:50:52.633 DEC=+44:13:47.61 MAG=13.554 ERRMAG=2.55
13 RA=20:50:56.256 DEC=+44:19:25.69 MAG=13.634 ERRMAG=2.55
14 RA=20:51:09.278 DEC=+44:22:47.85 MAG=13.157 ERRMAG=2.55
15 RA=20:51:09.504 DEC=+44:22:03.41 MAG=11.887 ERRMAG=2.55
16 RA=20:51:12.627 DEC=+44:18:45.48 MAG=13.199 ERRMAG=2.55
17 RA=20:51:12.754 DEC=+44:20:57.83 MAG=12.761 ERRMAG=2.55
18 RA=20:51:26.332 DEC=+44:21:36.02 MAG=13.241 ERRMAG=2.55
19 RA=20:51:29.810 DEC=+44:18:58.29 MAG=11.695 ERRMAG=2.55
20 RA=20:51:37.405 DEC=+44:14:16.01 MAG=11.424 ERRMAG=2.55
21 RA=20:51:40.636 DEC=+44:23:31.36 MAG=13.406 ERRMAG=2.55
22 RA=20:51:57.131 DEC=+44:12:55.42 MAG=9.9980001 ERRMAG=2.55
23 RA=20:52:02.599 DEC=+44:23:10.32 MAG=13.291 ERRMAG=2.55
24 RA=20:52:04.450 DEC=+44:21:28.05 MAG=12.143 ERRMAG=2.55
25 RA=20:52:05.521 DEC=+44:23:36.98 MAG=12.78 ERRMAG=2.55
26 RA=20:52:06.052 DEC=+44:17:15.83 MAG=13.04 ERRMAG=2.55
27 RA=20:52:09.222 DEC=+44:12:48.87 MAG=12.799 ERRMAG=2.55
28 RA=20:52:11.174 DEC=+44:23:05.70 MAG=13.323 ERRMAG=2.55
29 RA=20:52:15.855 DEC=+44:19:13.84 MAG=13.39 ERRMAG=2.55
30 RA=20:49:44.228 DEC=+44:28:46.03 MAG=12.791 ERRMAG=2.55
31 RA=20:50:00.487 DEC=+44:29:17.15 MAG=13.046 ERRMAG=2.55
32 RA=20:50:02.693 DEC=+44:26:49.64 MAG=9.9230003 ERRMAG=2.55
33 RA=20:50:19.120 DEC=+44:26:30.04 MAG=10.126 ERRMAG=2.55
34 RA=20:50:25.475 DEC=+44:26:32.42 MAG=12.889 ERRMAG=2.55
35 RA=20:50:30.336 DEC=+44:24:36.78 MAG=12.739 ERRMAG=2.55
36 RA=20:50:50.812 DEC=+44:29:34.67 MAG=12.073 ERRMAG=2.55
37 RA=20:50:51.679 DEC=+44:26:35.88 MAG=11.261 ERRMAG=2.55
38 RA=20:51:04.400 DEC=+44:27:53.67 MAG=13.623 ERRMAG=2.55
39 RA=20:51:09.028 DEC=+44:25:15.14 MAG=13.673 ERRMAG=2.55
40 RA=20:51:14.978 DEC=+44:24:41.46 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
41 RA=20:51:15.434 DEC=+44:24:48.72 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
42 RA=20:51:21.388 DEC=+44:24:05.40 MAG=13.194 ERRMAG=2.55
43 RA=20:51:23.711 DEC=+44:25:40.21 MAG=12.719 ERRMAG=2.55
44 RA=20:51:24.336 DEC=+44:24:56.00 MAG=12.232 ERRMAG=2.55
45 RA=20:51:31.132 DEC=+44:24:04.27 MAG=12.713 ERRMAG=2.55
46 RA=20:51:36.097 DEC=+44:24:09.53 MAG=13.574 ERRMAG=2.55
47 RA=20:51:57.507 DEC=+44:29:02.49 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
V_MAG / NbStar = 47
1 RA=20:49:45.519 DEC=+44:21:11.47 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
2 RA=20:49:46.411 DEC=+44:19:59.75 MAG=11.771 ERRMAG=2.55
3 RA=20:49:57.383 DEC=+44:20:56.62 MAG=11.731 ERRMAG=2.55
4 RA=20:50:08.386 DEC=+44:22:31.56 MAG=13.182 ERRMAG=2.55
5 RA=20:50:13.556 DEC=+44:16:22.45 MAG=13.967 ERRMAG=2.55
6 RA=20:50:28.765 DEC=+44:23:01.12 MAG=12.152 ERRMAG=2.55
7 RA=20:50:30.830 DEC=+44:20:47.62 MAG=12.62 ERRMAG=2.55
8 RA=20:50:31.622 DEC=+44:22:54.30 MAG=13.13 ERRMAG=2.55
9 RA=20:50:31.889 DEC=+44:23:46.74 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
10 RA=20:50:33.235 DEC=+44:18:12.99 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
11 RA=20:50:48.107 DEC=+44:17:35.37 MAG=13.289 ERRMAG=2.55
12 RA=20:50:52.633 DEC=+44:13:47.61 MAG=13.747 ERRMAG=2.55
13 RA=20:50:56.256 DEC=+44:19:25.69 MAG=13.946 ERRMAG=2.55
14 RA=20:51:09.278 DEC=+44:22:47.85 MAG=13.344 ERRMAG=2.55
15 RA=20:51:09.504 DEC=+44:22:03.41 MAG=12.076 ERRMAG=2.55
16 RA=20:51:12.627 DEC=+44:18:45.48 MAG=13.745 ERRMAG=2.55
17 RA=20:51:12.754 DEC=+44:20:57.83 MAG=12.886 ERRMAG=2.55
18 RA=20:51:26.332 DEC=+44:21:36.02 MAG=13.404 ERRMAG=2.55
19 RA=20:51:29.810 DEC=+44:18:58.29 MAG=11.675 ERRMAG=2.55
20 RA=20:51:37.405 DEC=+44:14:16.01 MAG=11.508 ERRMAG=2.55
21 RA=20:51:40.636 DEC=+44:23:31.36 MAG=13.588 ERRMAG=2.55
22 RA=20:51:57.131 DEC=+44:12:55.42 MAG=10.425 ERRMAG=2.55
23 RA=20:52:02.599 DEC=+44:23:10.32 MAG=13.505 ERRMAG=2.55
24 RA=20:52:04.450 DEC=+44:21:28.05 MAG=12.298 ERRMAG=2.55
25 RA=20:52:05.521 DEC=+44:23:36.98 MAG=12.939 ERRMAG=2.55
26 RA=20:52:06.052 DEC=+44:17:15.83 MAG=13.551 ERRMAG=2.55
27 RA=20:52:09.222 DEC=+44:12:48.87 MAG=12.969 ERRMAG=2.55
28 RA=20:52:11.174 DEC=+44:23:05.70 MAG=13.516 ERRMAG=2.55
29 RA=20:52:15.855 DEC=+44:19:13.84 MAG=13.573 ERRMAG=2.55
30 RA=20:49:44.228 DEC=+44:28:46.03 MAG=12.964 ERRMAG=2.55
31 RA=20:50:00.487 DEC=+44:29:17.15 MAG=13.233 ERRMAG=2.55
32 RA=20:50:02.693 DEC=+44:26:49.64 MAG=9.9659996 ERRMAG=2.55
33 RA=20:50:19.120 DEC=+44:26:30.04 MAG=10.201 ERRMAG=2.55
34 RA=20:50:25.475 DEC=+44:26:32.42 MAG=13.012 ERRMAG=2.55
35 RA=20:50:30.336 DEC=+44:24:36.78 MAG=12.848 ERRMAG=2.55
36 RA=20:50:50.812 DEC=+44:29:34.67 MAG=12.244 ERRMAG=2.55
37 RA=20:50:51.679 DEC=+44:26:35.88 MAG=11.388 ERRMAG=2.55
38 RA=20:51:04.400 DEC=+44:27:53.67 MAG=14.202 ERRMAG=2.55
39 RA=20:51:09.028 DEC=+44:25:15.14 MAG=13.849 ERRMAG=2.55
40 RA=20:51:14.978 DEC=+44:24:41.46 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
41 RA=20:51:15.434 DEC=+44:24:48.72 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
42 RA=20:51:21.388 DEC=+44:24:05.40 MAG=13.634 ERRMAG=2.55
43 RA=20:51:23.711 DEC=+44:25:40.21 MAG=12.906 ERRMAG=2.55
44 RA=20:51:24.336 DEC=+44:24:56.00 MAG=12.465 ERRMAG=2.55
45 RA=20:51:31.132 DEC=+44:24:04.27 MAG=12.963 ERRMAG=2.55
46 RA=20:51:36.097 DEC=+44:24:09.53 MAG=13.764 ERRMAG=2.55
47 RA=20:51:57.507 DEC=+44:29:02.49 MAG=20 ERRMAG=0.99000001
Si je regarde dans le catalogue UCAC4 ce qui correspond à:
GEN_MAG 2 RA=20:49:46.411 DEC=+44:19:59.75 MAG=11.68 ERRMAG=0.039999999
R_MAG 2 RA=20:49:46.411 DEC=+44:19:59.75 MAG=11.596 ERRMAG=2.55
V_MAG 2 RA=20:49:46.411 DEC=+44:19:59.75 MAG=11.771 ERRMAG=2.55
UCAC4 672-086760
_RAJ2000 20 49 46.351272 "h:m:s" Right ascension (FK5, Equinox=J2000.0) at Epoch=J2000, proper motions taken into account (pos.eq.ra)
_DEJ2000 +44 20 00.70224 "d:m:s" Declination (FK5, Equinox=J2000.0) at Epoch=J2000, proper motions taken into account (pos.eq.dec)
f.mag 11.680 mag UCAC fit model magnitude (579-642nm) (Note 4) (phot.mag;em.opt)
a.mag 11.654 mag UCAC aperture magnitude (579-642nm) (Note 4) (phot.mag;em.opt)
e_a.mag 0.04 mag Mean error on f.mag and a.mag (Note 5) (stat.error)
rmag 11.596 mag r magnitude from APASS (Note 12) (phot.mag;em.opt.R)
e_rmag 01 cmag Estimated error on rmag (Note 12) (stat.error;phot.mag;em.opt.R)
Vmag 11.771 mag (i) V magnitude from APASS (Note 12) (phot.mag;em.opt.V)
e_Vmag 01 cmag Estimated error on Vmag (Note 12) (stat.error;phot.mag;em.opt.V)
cmag => c'est du 0.01 mag.
Je ne pige pas d'où sort la valeur ERRMAG=2.55 que retourne Prism ?

Marc
Stéphane Charbonnel
Messages : 426
Enregistré le : 18 juin 2009, 16:24
Contact :

Re: Problème avec GetStarListCat

Message par Stéphane Charbonnel »

Salut Marc,

On va y aller par étapes ...

J'ai donc testé ceci :

Code : Tout sélectionner

Cat$="UCAC_4"
Focal=2170
TaillePixX=6.45
TaillePixY=6.45
RA_HH=20
RA_MM=49
RA_SS=46.411
DEC_DD=44
DEC_MM=19
DEC_SS=59.75
STR_RA_TO_RAD RA_HH RA_MM RA_SS ALPHA
STR_DEC_TO_RAD DEC_DD DEC_MM DEC_SS DELTA
Coul$="R_MAG"
Chem$="G:\Catalogues_etoiles\UCAC4\u4b\"
FactC=1
MagMin=11
MagMax=12
Now DateUTC
SizeX=1392
SizeY=1040
RadiusExArcsec=500 


GETSTARLISTCAT Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY ALPHA DELTA Coul$ Chem$ FactC MagMin MagMax DateUTC SizeX SizeY RadiusExArcsec NbEtoile ListeAD ListeDEC ListMagn ListeMagnERR

Print "NbStar = " NbEtoile
For i=1 NbEtoile
 RAD_TO_RA ListeAD[i] ALPHA$
 RAD_TO_DEC ListeDEC[i] DELTA$
 Print i " RA=" ALPHA$ " DEC=" DELTA$ "  MAG=" ListMagn[i] "   ERRMAG=" ListeMagnERR[i]
Next i
Ton étoile de comparaison apparaît seule. Le problème est que PRiSM lit bien une erreur sur 1 octet codée à 255 sur R_Mag et les autres (sauf Gen_Mag).

1/ Toi qui a des outils pour lire de ton côté, tu lis quelle valeur sur cet objet ?
2/ 1 octet qui prend sa valeur maximale ... : ceci ne signifierait pas que l'erreur n'est pas définie ?

Car ça ne lit pas toujours 255, par exemple :

Code : Tout sélectionner

1139 RA=21h57m35.521s DEC=+45°21'10.89''  MAG=14.381   ERRMAG=0.1
1142 RA=21h58m10.005s DEC=+45°18'42.70''  MAG=11.728   ERRMAG=0.07
1112 RA=21h52m59.863s DEC=+45°22'47.55''  MAG=14.068   ERRMAG=0.14
Voyant ces valeurs, je serais tenté de retourner au point 2/ mais j'attends ta lecture et ton avis ...

Sinon, ne faudrait il pas privilégier à l'heure actuelle GAIA_DR2 ?

Stéphane
Répondre