Photometrie heures bizares

L'analyse des images.
C Pantacchini
Messages : 22
Enregistré le : 22 avr. 2020, 00:05

Photometrie heures bizares

Message par C Pantacchini »

Bonjour,
je rencontre un petit souci que je ne comprends pas. Lors du dernier transit de WASP148b j'ai réalisé une série d'images sur une durée de 5h30.
Des poses de 120sec.
Je fais une photométrie sur une série d'images, je clic sur mon étoile, j’obtiens ma courbe, je fais réglages, entrées/sorties, sauver les données en format txt. J'obtiens donc mon fichier texte que j'ouvre avec Excel, je vous passe la mise en forme tout se passe bien, mais quand je transforme la première colonne pour avoir l'heure de chaque image avec la magnitude de l'étoile, j'ai une suite d'heure de l'ordre de 1 minute alors que mes poses font 2 minutes (par exemple photo 1 20h10'10" ; 2° photo 20h11'08 ; 3° photo 20h12'15") et ça ne correspond pas à l'heure des en-têtes de l'image.
Je ne vois pas ! si quelqu'un pouvait m'éclairer
D'avance merci
Christian

Prism 10.4.11.908 ; Windows10 prof (pour l'analyse, pas la prise de vue)
Cyril Cavadore
Messages : 4481
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Photometrie heures bizares

Message par Cyril Cavadore »

Je fais une photométrie sur une série d'image
Avec quelle fonction ?
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
C Pantacchini
Messages : 22
Enregistré le : 22 avr. 2020, 00:05

Re: Photometrie heures bizares

Message par C Pantacchini »

Bonjour Cyril,
j'utilise : Analyse/photométrie/photométrie sur une série d'images
Marc DELDEM
Messages : 1264
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Photometrie heures bizares

Message par Marc DELDEM »

Salut Christian,

Et si tu nous partageais ton fichier texte ?
Marc
C Pantacchini
Messages : 22
Enregistré le : 22 avr. 2020, 00:05

Re: Photometrie heures bizares

Message par C Pantacchini »

Bonjour Marc, voila :
0 12.0595239310374 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.0406716666184366 12.0666574679883 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.0769616666366346 12.0768264792362 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.123346944339573 12.0822664016513 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.170623055601027 12.0612764479909 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.219987777702045 12.0873708583457 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.272135000035632 12.0796511400561 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.329122222261503 12.0709514520131 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.368063333211467 12.0826464725518 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.404461111058481 12.0572479101238 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.450817222183105 12.0625343881264 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.497059166547842 12.0779868074876 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.54439250001451 12.0648125630877 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.583263611071743 12.0836978799368 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.630418055516202 12.0755151466917 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.666690000041854 12.0613060867154 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.721177777682897 12.0779853083533 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.761388611106668 12.0563034741825 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.797699722170364 12.0772853502211 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.847579999943264 12.076264118264 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.907764722127467 12.0667768804245 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
0.944134444347583 12.0773928089341 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.01657833327772 12.0514470843788 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.05290250002872 12.0686971895501 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.08924750000006 12.0664172244459 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.12566305551445 12.0766978408496 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.16194305557292 12.0901970184538 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.19822805543663 12.0629215091346 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.23454722220777 12.0491298873103 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.27095888886834 12.0645010706214 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.30730194441276 12.0624053531557 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.34368861099938 12.0750790507766 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.3800644443254 12.0911083581934 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.4165319444146 12.084051758708 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.45301027776441 12.0874864511026 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.48937638878124 12.0946678856047 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.52564138890011 12.0562153602624 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.59113166667521 12.0531774500381 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.62741722218925 12.052313739278 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.66363749996526 12.0903371488134 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.69964111113222 12.0784346757245 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.73544194432907 12.07331204351 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.77191527769901 12.0731522488353 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.80826361104846 12.0609987426498 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.84469694440486 12.0697732993708 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.88106416654773 12.0912164504136 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.91745305556105 12.0641576616896 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
1.9538833333645 12.0786111259051 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.06185222225031 12.0478365445589 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.09823388885707 12.0788082435071 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.17079833330354 12.0686292063508 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.20715444436064 12.098089675367 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.24355361115886 12.0661034474117 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.27983499999391 12.0753678624852 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.31614638888277 12.0990124529056 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.35250666661886 12.0709518839488 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.38888805557508 12.0611113762031 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.42601833335357 12.0752161142751 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.46239694440737 12.0787645126261 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.49863194447244 12.0828808717773 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.53578527772333 12.0839750809061 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.57213416654849 12.077602159354 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.60847861104412 12.078890582401 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.6449858333217 12.0684626108971 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.68128833337687 12.0679969913451 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.71756388893118 12.0944691775177 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.75402527773986 12.0784100520097 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.79035027779173 12.0938683584621 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.82673888880527 12.0783615001446 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.86296444438631 12.0897936274116 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.89912361110328 12.0728617600204 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.93547944433521 12.0751698507742 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
2.97178916662233 12.0949863500673 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.0081066666171 12.0771368743777 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.04449027782539 12.0924199647454 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.08095638878876 12.1101089040739 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.11734999995679 12.1002556758467 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.15389499999583 12.084079445541 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.19103805546183 12.0952908114237 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.22744305554079 12.0868150280835 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.26375583338086 12.0827683415086 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.30006444436731 12.1001600006864 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.33650527778082 12.0777521256117 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.37293472210877 12.0931905920345 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.40934805554571 12.0801535130936 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.48223472217796 12.108003269391 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.51864527771249 12.1074489084176 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.55513416667236 12.1032345264426 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.62004138878547 12.084520689266 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.65650805557379 12.0695315881666 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.69292916654376 12.0755488251559 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.72932444448816 12.0835290217878 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.7657477777102 12.0793673691951 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.80213333334541 12.071681596164 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.83851249987492 12.089235763926 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.87488888885127 12.0776977977913 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.91128416662104 12.0765589364291 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.9477280555875 12.0911806847398 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
3.98417999991216 12.0964106073087 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.02062555548036 12.0962763230725 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.0570266667055 12.0885999489293 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.09343083330896 12.0824623737797 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.12981916667195 12.0816637561722 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.16637416667072 12.1325782006059 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.38829222210916 12.101535529728 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.42475805559661 12.0925224299774 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.46122333325911 12.0828761998758 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.49770777771482 12.1082805958928 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.53429111099103 12.0929214139303 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.57070638885489 12.0854753078649 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.6800247222418 12.0964371571321 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.71648499992443 12.0812716396801 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.75281888881 12.0416691915567 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.86252527777106 12.1008815668734 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.93534861109219 12.1037042089679 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
4.97181749995798 12.1104478836739 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.04474833328277 12.0886647557191 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.08120916661574 12.0684192501696 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.11838222213555 12.1009452060288 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.15476638881955 12.0859666984129 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.19123777776258 12.0890483450124 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.22772750002332 12.0844361425215 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.26424388878513 12.0671000260938 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.30137888889294 12.0821874381326 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.37571111111902 12.0575809694917 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.41286166664213 12.0810861625332 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.4493272221298 12.075194278519 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.4857994443737 12.1066105680316 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.5222824998782 12.0748915949708 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.55878944433061 12.0908171637271 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
5.59481416654307 11.996464882617 @+0.0719340759342565 @-0.0719340759342565
#Courbe de luminosité (n°25) Alpha=16h56m31.328s Delta=+44°18'08.78''
#Temps (h)
#Magnitude
Marc DELDEM
Messages : 1264
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Photometrie heures bizares

Message par Marc DELDEM »

Je n'utilise pas cette fonction dans Prism, plutôt des scripts.
La première colonne du fichier texte semble être une colonne avec un intervalle de temps en heures.
Première ligne: 0
Seconde ligne: 0.0406716666184366
=> donc un delta de 146.4 secondes.
Et ainsi de suite.
Je pense que cette colonne doit correspondre à l'heure du milieu de pose de chacune de tes images et tu as un delta relatif par rapport à la première image.

Tu as donc: t1, t2, t3 (date/heure du milieu de pose des images 1,2, 3).
Et le fichier te sort quelque chose comme: 0, t2-t1, t3-t1, ...

Donc ce n'est absolument pas l'heure de prise de vue.
Pour un transit, il faut dater les choses de manière absolue et pas relative comme c'est le cas dans ton exemple.

Je ne sais pas si dans cette fonction de Prism, si on a une option qui permet d'exporter une vraie date, par exemple sous la forme d'un jour julien.
Sinon tu prends ta première image de la série dans Prism, tu récupères la valeur du Jour Julien et dans Excel tu utilises cette valeur en ajoutant le delta de ta première colonne et tu auras les jours juliens de ta série.

Marc
Laurent Bernasconi
Messages : 501
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:24
Localisation : Observatoire des Engarouines (Vaucluse)
Contact :

Re: Photometrie heures bizares

Message par Laurent Bernasconi »

Tu n'utilises pas le bon fichier d'extraction.
Il y a une fonction qui te permet d'editer l'entete MPC et qui sort les résultats au bon format avec date en Jour Julien, la mag de l'objet, la mag de l'étoile artificiel de comparaison...

Amitiés,
Laurent Bernasconi
Janus Team
http://team-janus.astrosurf.com/
C Pantacchini
Messages : 22
Enregistré le : 22 avr. 2020, 00:05

Re: Photometrie heures bizares

Message par C Pantacchini »

Marc
oui j'avais compris que la première colonne est le delta entre les prises de vue ! mais comment arrives tu à 146.4 sec en partant de 0.0406716666184366 ?
Dans l'en-tête des images l'heure est indiquée en début pose, je pense que le delta est de même ?
La transformation de JJ en date facilement lisible n'est pas simple ! et encore moins avec excel ! (du moins pour moi ! )

Laurent
qu'elle est cette fonction ?

Merci à tous les deux
Marc DELDEM
Messages : 1264
Enregistré le : 20 juin 2009, 01:01

Re: Photometrie heures bizares

Message par Marc DELDEM »

Code : Tout sélectionner

0.0406716666184366-0=0.0406716666184366 heures
0.0406716666184366*3600 = 146.4 secondes
Laurent Bernasconi
Messages : 501
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:24
Localisation : Observatoire des Engarouines (Vaucluse)
Contact :

Re: Photometrie heures bizares

Message par Laurent Bernasconi »

Clic droit sur l'étoile (ou astéroïde) dont tu veux sauver les mesures.
Puis il faut sélectionner "sauve magnitude vers fichier texte".
Definir le nom du fichier de sauvegade.
remplir correctement l'entete du fichier. Il sera sauver par la suite.

Tu obtient une sortie au format txt dans le style:

FMT xDVv
NOM (48) Doris
COO 19h10m02.673s -63°48'46.76''
MES Romain Montaigut, Rémi Anquetin, Pierre Barroy, Bruno Mallecot @586
POS 0 50.00
FIL C
CAT USNO A2,0R
TEL 0.600 2.132 Newton
CAP Kaf6303E
MER T60 Pic du Midi
; Données traitées par PRISM 10.4.15.911
2459411.825006 16.774 0.014
2459411.832745 16.756 0.014
2459411.839470 16.793 0.014
2459411.843213 16.776 0.014
2459411.854674 16.763 0.014
2459411.858338 16.790 0.014
2459426.674676 16.751 0.014
2459426.678313 16.757 0.014
2459426.682201 16.743 0.014
2459426.693487 16.790 0.014
2459426.693487 16.775 0.014
2459426.693487 16.790 0.014
2459426.693487 16.790 0.014
2459426.693487 16.779 0.014
Laurent Bernasconi
Janus Team
http://team-janus.astrosurf.com/
Répondre